OSI 1 Kota · Season 2024-2025
Matematika
SD 1 (Kelas 1-2)
- Jumlah Peserta
- 1.137
- Lolos
- 684
Peringkat & Hasil
Wilayah Ambon, diurutkan berdasarkan peringkat. Tampilkan semua wilayah
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 31-000-117-8 | Ruhi Ramadhani Rahman | SD CENDEKIA AMBON | Ambon | 75 | - |
| 27 | 31-000-120-8 | Shifra Victoria Aderiel Samson | SD FAST START AMBON | Ambon | 75 | - |
| 28 | - | Adzkia Ramadhani Putri | SCK AMBON | Ambon | 72,5 | - |
| 29 | - | Ginny Keliyombar | SD FAST START AMBON | Ambon | 72,5 | - |
| 30 | 31-000-026-8 | Alicia Ayal | SD KRISTEN KALAM KUDUS AMBON | Ambon | 72,5 | - |
| 31 | 31-000-033-8 | Arinah Quenara Idris | SDN 91 AMBON | Ambon | 72,5 | - |
| 32 | 31-000-044-8 | Charlotte Brielle Graziella Letsoin | SD FAST START AMBON | Ambon | 72,5 | - |
| 33 | 31-000-049-8 | David Adriel Immanuel Sayersz | SD FAST START AMBON | Ambon | 72,5 | - |
| 34 | 31-000-079-8 | Irina.Evanny.Anggawijaya | SEKOLAH DIAN HARAPAN AMBON | Ambon | 72,5 | - |
| 35 | 31-000-092-8 | Kenzie Boy Marcus Loppies | SD NEGERI 65 AMBOM | Ambon | 72,5 | - |
| 36 | 31-000-099-8 | Matthew Lewerissa | SD FAST START AMBON | Ambon | 72,5 | - |
| 37 | 31-000-101-8 | Michelle Hillary Sahulata | SD FAST START AMBON | Ambon | 72,5 | - |
| 38 | 31-000-106-8 | Miracle Sarci Nathania Urlialy | SD FAST START | Ambon | 72,5 | - |
| 39 | 31-000-125-8 | Yerachmiel Soplantina | SD FAST START AMBON | Ambon | 72,5 | - |
| 40 | - | Pier Luigi Ezra Jairotutupoly | SD NEGRI 10 | Ambon | 70 | - |
| 41 | 31-000-023-8 | Achiera Brielle Patty | SD FAST START AMBON | Ambon | 70 | - |
| 42 | 31-000-040-8 | Bethania Gwyneth Elora | SEKOLAH CITRA KASIH AMBON | Ambon | 70 | - |
| 43 | 31-000-048-8 | Darren Benedict Latukolan | SD FAST START AMBON | Ambon | 70 | - |
| 44 | 31-000-056-8 | Elkeenan Samuel Thenu | SD FAST START AMBON | Ambon | 70 | - |
| 45 | 31-000-069-8 | Giovanni Pieterson Tomasoa | SD NEGERI 1 AMBON | Ambon | 70 | - |
| 46 | 31-000-071-8 | Grace Sofya Metekohy | SD FAST START AMBON | Ambon | 70 | - |
| 47 | 31-000-095-8 | Maheswara Dimas Handaru | MIT DAARUN NA'IM AMBON | Ambon | 70 | - |
| 48 | 31-000-496-8 | Matthew Imanuel Nikijuluw | SD CITRA KASIH AMBON | Ambon | 70 | - |
| 49 | 31-000-549-8 | Amira Vianna Zhefa Mairuhu | SCK AMBON | Ambon | 70 | - |
| 50 | 31-000-065-8 | Febriano Raynold Kailola | SD FAST START AMBON | Ambon | 65 | - |
Menampilkan 26–50 dari 87 peserta
