OSI 1 Kota · Season 2024-2025
Matematika
SD 2 (Kelas 3-4)
- Jumlah Peserta
- 884
- Lolos
- 458
Peringkat & Hasil
Diurutkan berdasarkan nilai. Peringkat dihitung per wilayah pelaksanaan.
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 31-000-556-8 | NADINE FREDERICA MARLOANTHO | SCK AMBON | Ambon | 50 | - |
| 113 | - | Naura Syarifah Yasmin | - | Cibinong | 50 | - |
| 72 | - | Ni Kadek Adistya Embun Kamini | SD 4 SARASWATI | Tidak tercatat | 50 | - |
| 73 | - | Ni Putu Anindita Nirmala Putri | SD INSAN PRESTASI SCHOOL | Tidak tercatat | 50 | - |
| 114 | - | Qarirah Putri Andyarizki | - | Cibinong | 50 | - |
| 115 | - | Rtb. Satrio Bacharuddin Akbar S | - | Cibinong | 50 | - |
| 48 | 31-000-223-8 | Verchiel Aberchio Tabalessy | SD FAST START AMBON | Ambon | 50 | - |
| 116 | - | AHZA AL RASKHA WIJAYA | - | Cibinong | 47,5 | - |
| 53 | 31-000-131-8 | Airlangga Huibert Daniel | SDH AMBON | Ambon | 47,5 | - |
| 61 | - | Alfredo Jf Panjaitan | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Balige | 47,5 | - |
| 54 | 31-000-133-8 | Alvaro Gavriel Pietersz | SD FAST START AMBON | Ambon | 47,5 | - |
| 55 | 31-000-134-8 | Alya Talita | SD CENDEKIA AMBON | Ambon | 47,5 | - |
| 56 | 31-000-142-8 | Athafariz Muthalib Latuconsina | AS SALAM AMBON | Ambon | 47,5 | - |
| 117 | - | Bari Fathan Alhamim | - | Cibinong | 47,5 | - |
| 57 | 31-000-146-8 | Benedict Rossi Saliha | SD FAST START AMBON | Ambon | 47,5 | - |
| 62 | - | Catheryn Annellisse Manullang | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Balige | 47,5 | - |
| 63 | - | Chelsea Yemima Sibarani | SD MUTIARA BALIGE | Balige | 47,5 | - |
| 64 | - | Christin Natalia Pardede | SD MUTIARA BALIGE | Balige | 47,5 | - |
| 65 | - | Christine Mediani Simamora | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Balige | 47,5 | - |
| 58 | 31-000-163-8 | Faith Keyshia Lie | SD CITRAKASIH AMBON P4B | Ambon | 47,5 | - |
| 66 | - | Gunata Imanuel Tamba | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Balige | 47,5 | - |
| 74 | - | I Komang Swandika Hadi | - | Tidak tercatat | 47,5 | - |
| 59 | 31-000-177-8 | Jaasiel Nolan Hetharie | SD KRISTEN KALAM KUDUS AMBON | Ambon | 47,5 | - |
| 60 | 31-000-178-8 | Jason Adrian Hehanussa | SD NEGERI 61 AMBON | Ambon | 47,5 | - |
| 61 | 31-000-194-8 | Leyna Myiesha Amadhea Letwar | SDN 30 MALTENG | Ambon | 47,5 | - |
Menampilkan 751–775 dari 884 peserta
