OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Bahasa Inggris
SD 2 (Kelas 3-4)
- Jumlah Peserta
- 1.734
- Emas
- 70
- Perak
- 275
- Perunggu
- 350
Peringkat & Hasil
Wilayah Riau, diurutkan berdasarkan peringkat. Tampilkan semua wilayah
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35-000-717-8 | Celine Godiva Lau | STELLA GRACIA SCHOOL PEKANBARU | Riau | 97,5 | Emas |
| 2 | 35-000-239-8 | Aisyah Arsyfa Hadi | SDIT AL-ITTIHAD RUMBAI, PEKANBARU | Riau | 93,75 | Perak |
| 3 | 35-000-069-8 | Daphne Daireann Napitupulu | STELLA GRACIA SCHOOL PEKANBARU | Riau | 90,625 | Perak |
| 4 | 35-000-853-8 | Denzel Gavriel Lee | SD DARMAYUDHA | Riau | 90,625 | Perak |
| 5 | 35-000-078-8 | Kezia Amanda Hendrawan | INDONESIAN CREATIVE SCHOOL | Riau | 90,625 | Perak |
| 6 | 35-000-852-8 | Muhammad Fakhri Abrar | SD ISLAM AS - SHOFA | Riau | 90,625 | Perak |
| 7 | 35-000-518-8 | Syaifa Almahyra Anandyar | SDS CENDANA DURI, RIAU | Riau | 90,625 | Perak |
| 8 | 35-000-592-8 | Haura Wafa | SD AL AZHAR SYIFA BUDI PEKANBARU | Riau | 87,5 | Perak |
| 9 | 35-000-227-8 | Muhammad Hanif Ihsan | SDIT BINTANG CENDEKIA | Riau | 87,5 | Perak |
| 10 | 35-000-082-8 | Muhammad Raihan Atala | SDIT AL ITTIHAD | Riau | 87,5 | Perak |
| 11 | 35-000-322-8 | Nata Kaysan Hawan | SD CENDANA RUMBAI | Riau | 87,5 | Perak |
| 12 | 35-000-676-8 | Puti Annisa Marwaharani Siswanto | SD CENDANA RUMBAI | Riau | 87,5 | Perak |
| 13 | 35-000-747-8 | Muhammad Naufal Al Fatih | SD IT ESA UNGGUL | Riau | 87,5 | Perak |
| 14 | 35-000-077-8 | Jarrett Adriel Cornelius Damanik | SD CENDANA DURING MANDAU | Riau | 86,875 | Perak |
| 15 | 35-000-070-8 | Eldrich Huda Raelputra | ISLAMIC RIAU GLOBAL TERPADU | Riau | 86,25 | Perak |
| 16 | 35-000-219-8 | Avicenna Asya Paisal | SDI AS-SHOFA | Riau | 84,375 | Perunggu |
| 17 | 35-000-314-8 | Banyubiru Adhyastha Prawira | FONTEM ACADEMY PEKANBARU | Riau | 84,375 | Perunggu |
| 18 | 35-000-073-8 | Gabriel Tristan Gultom | SDS CENDANA DURI | Riau | 84,375 | Perunggu |
| 19 | 35-000-076-8 | Hanesa Elaine Wijaya | STELLA GRACIA | Riau | 84,375 | Perunggu |
| 20 | 35-000-665-8 | Kyan Alvaro Bustan | ICS PEKANBARU | Riau | 81,875 | Perunggu |
| 21 | 35-000-525-8 | Skylar Artanti Putri | SD CENDANA RUMBAI | Riau | 78,75 | Perunggu |
| 22 | 35-000-672-8 | Hanna | KALAM KUDUS | Riau | 78,125 | Perunggu |
| 23 | 35-000-514-8 | Adeeva Afsheen Myesha Aditya | ICS (INDONESIAN CREATIVE SCHOOL) | Riau | 77,5 | Perunggu |
| 24 | 35-000-536-8 | Camila Azerain Luthfi | SD CENDANA RUMBAI | Riau | 75 | Perunggu |
| 25 | 35-000-744-8 | M. Alzam Anshorullah | SDS ALAM DURI | Riau | 75 | Perunggu |
Menampilkan 1–25 dari 26 peserta
