OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Bahasa Inggris
SD 3 (Kelas 5-6)
- Jumlah Peserta
- 1.777
- Emas
- 59
- Perak
- 328
- Perunggu
- 298
Peringkat & Hasil
Diurutkan berdasarkan nilai. Peringkat dihitung per wilayah pelaksanaan.
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11-000-117-8 | Matthew Vincent Wahyudi | SD Kanisius Girisonta | Salatiga | 90 | - |
| 1 | 46-000-252-8 | Maysa Tiara Nabilah | SD IGS Palembang | Palembang | 90 | - |
| 59 | 01-000-512-8 | MUHAMMAD RAFIF AZKA FALAH | - | Cibinong | 90 | - |
| 60 | 01-001-227-8 | Muhammad Razqa Abyan Suwartono | - | Cibinong | 90 | - |
| 61 | 01-001-212-8 | Naufal Muhammad Fahri | - | Cibinong | 90 | - |
| 12 | 30-000-483-8 | Ni Komang Carissa Trinity Mahatama | SD BINTANG PERSADA TABANAN | Lokasi 30 | 90 | - |
| 62 | 01-000-932-8 | Ni Putu Aninditha Vedika Nirmala | - | Cibinong | 90 | - |
| 13 | 30-000-244-8 | Ni Putu Indira Adnyawati | SD N 1 KEDIRI | Lokasi 30 | 90 | - |
| 63 | 01-000-522-8 | Nuria Niswatul Hasanah | - | Cibinong | 90 | - |
| 11 | 31-000-320-8 | Odeelia Caroline Levrina Tuhumena | SEKOLAH CITRA KASIH AMBON, KOTA AMBON, MALUKU | Ambon | 90 | - |
| 64 | 01-000-757-8 | Shane Marvello Then | - | Cibinong | 90 | - |
| 12 | 31-000-329-8 | Shireen Gloria Lumbaa | CITRA KASIH AMBON | Ambon | 90 | - |
| 65 | 01-000-534-8 | Sofie Lakeisha Azzaira | - | Cibinong | 90 | - |
| 14 | 30-000-478-8 | Timothy Owen Wijaya | CHIS SCHOOL | Lokasi 30 | 90 | - |
| 15 | 30-000-343-8 | Yemima Mahanaim Ardhyan | PKBM BATU PENJURU | Lokasi 30 | 90 | - |
| 63 | 15-001-332-8 | Aqila Naura Aretha PratyaPesan medali & piagam | SDI DARUT TAQWA SURABAYA | Jawa Timur | 89,375 | Perak |
| 50 | 40-000-164-8 | Arya Teguh SiburianPesan medali & piagam | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Sumatera Utara | 89,375 | Perak |
| 16 | 30-000-190-8 | Auraliana Kimi Athena CandraPesan medali & piagam | SD PGRI DENPASAR | Lokasi 30 | 89,375 | Perak |
| 10 | 52-000-576-8 | Bellania Amanda SyifaPesan medali & piagam | SD AL KAUTSAR BANDAR LAMPUNG | Lampung | 89,375 | Perak |
| 12 | 10-000-362-8 | Falisha RaeswarangganaPesan medali & piagam | SD LAZUARDI KAMILA | DI Yogyakarta | 89,375 | Perak |
| 51 | 42-000-322-8 | Felicia Caroline LikoPesan medali & piagam | SD KRISTEN KALAM KUDUS 2 | Sumatera Utara | 89,375 | Perak |
| 29 | 01-000-400-8 | Garren Philip SiringoringoPesan medali & piagam | SDK Penabur Kota wisata | DKI Jakarta | 89,375 | Perak |
| 7 | 35-000-115-8 | Juan Axel Christian DamanikPesan medali & piagam | SD CENDANA DURI MANDAU | Riau | 89,375 | Perak |
| 12 | 04-000-170-8 | Khansa Angely DarmawanPesan medali & piagam | SDIT TIRTA BUARAN | Banten | 89,375 | Perak |
| 30 | 02-000-219-8 | Kinanta Azzahra PrameswariPesan medali & piagam | SDI Al Azhar 4 Kebayoran | DKI Jakarta | 89,375 | Perak |
Menampilkan 301–325 dari 1.777 peserta
