OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Bahasa Inggris
SD 3 (Kelas 5-6)
- Jumlah Peserta
- 1.777
- Emas
- 59
- Perak
- 328
- Perunggu
- 298
Peringkat & Hasil
Diurutkan berdasarkan nilai. Peringkat dihitung per wilayah pelaksanaan.
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 46-000-085-8 | Zeefarah khanza | Sd. Unggulan toddopuli | Makassar | 80 | - |
| 104 | 01-000-466-8 | Aisyah Humaira AzizPesan medali & piagam | SD QURAN ASY SYAHID | DKI Jakarta | 79,375 | Perunggu |
| 101 | 62-000-147-8 | Aqilah Khairunnisa ArifandiPesan medali & piagam | SD tunas Jakasampurna | DKI Jakarta | 79,375 | Perunggu |
| 26 | 35-000-679-8 | Batrisya Syua JaneetaPesan medali & piagam | SD CENDANA RUMBAI | Riau | 79,375 | Perunggu |
| 27 | 35-000-526-8 | Dzahabiyah Anabel NasutionPesan medali & piagam | SD AN NAMIROH 3 | Riau | 79,375 | Perunggu |
| 102 | 46-000-219-8 | Eclesia Chrisanta PutriPesan medali & piagam | Tarakanita Citraraya | DKI Jakarta | 79,375 | Perunggu |
| 103 | 02-000-263-8 | Gazafa Aydhan Pratama LaingPesan medali & piagam | SDIA Al Azhar 4 | DKI Jakarta | 79,375 | Perunggu |
| 15 | 37-000-121-8 | Hafidza Fathiya AlfitraPesan medali & piagam | SDIT CENDEKIA | Lokasi 37 | 79,375 | Perunggu |
| 93 | 42-000-339-8 | Jeremy Juan SitumorangPesan medali & piagam | SDS KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTA | Sumatera Utara | 79,375 | Perunggu |
| 146 | 23-000-089-8 | Lakeisha Shaquila RamadhaniPesan medali & piagam | SD Muhammadiyah Kota Madiun | Jawa Timur | 79,375 | Perunggu |
| 94 | 42-000-360-8 | Marvel Louis DavinniPesan medali & piagam | SDS METHODIST PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 79,375 | Perunggu |
| 52 | 30-000-237-8 | Naga Satria IndonesiaPesan medali & piagam | MI KALIFA NUSANTARA DENPASAR BARAT | Lokasi 30 | 79,375 | Perunggu |
| 53 | 30-000-340-8 | Pande Putu Davin Anggara DarwataPesan medali & piagam | SD DYNATA SCHOOL DENPASAR | Lokasi 30 | 79,375 | Perunggu |
| 147 | 18-000-141-8 | Vanesa Putri KayanaPesan medali & piagam | SD ALAM EXCELLENTIA | Jawa Timur | 79,375 | Perunggu |
| 45 | 59-000-195-8 | Aira Hafsyah Tiar SiahaanPesan medali & piagam | SDIT Alharaki | Banten | 78,75 | Perunggu |
| 105 | 01-000-379-8 | Albirunni Muhammad KurniaPesan medali & piagam | SD Salman Al Farisi | DKI Jakarta | 78,75 | Perunggu |
| 106 | 44-009-242-8 | Arfa Danendra SarastomoPesan medali & piagam | SD PB sudirman Jakarta Timur | DKI Jakarta | 78,75 | Perunggu |
| 108 | 43-000-136-8 | Artawati AstutiningtyasPesan medali & piagam | SDS Pelita Atsiri Permai | DKI Jakarta | 78,75 | Perunggu |
| 23 | 52-000-608-8 | Athaya Fazli CaliefPesan medali & piagam | SD MUHAMMADIYAH 1 BANDAR LAMPUNG | Lampung | 78,75 | Perunggu |
| 54 | 30-000-213-8 | I Putu Bagus Wipasyana PutraPesan medali & piagam | SD HARAPAN NUSANTARA DENPASAR | Lokasi 30 | 78,75 | Perunggu |
| 148 | 15-000-599-8 | Keyshia Almira Rizky PurnawanPesan medali & piagam | SDN KALISARI 1 SBY | Jawa Timur | 78,75 | Perunggu |
| 95 | 40-000-304-8 | Maria Kaithlyn Bellvania SilabanPesan medali & piagam | SD MUTIARA BALIGE | Sumatera Utara | 78,75 | Perunggu |
| 96 | 40-000-156-8 | Priscilla Mida Abigail HutagalungPesan medali & piagam | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Sumatera Utara | 78,75 | Perunggu |
| 107 | 44-000-295-8 | Zhafira Nasha AuliaPesan medali & piagam | GLOBAL ISLAMIC SCHOOL | DKI Jakarta | 78,75 | Perunggu |
| 46 | 04-000-339-8 | Abia Kyra NaylandraPesan medali & piagam | Millennia World School | Banten | 78,125 | Perunggu |
Menampilkan 1.001–1.025 dari 1.777 peserta
