OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Bahasa Inggris
SD 3 (Kelas 5-6)
- Jumlah Peserta
- 1.777
- Emas
- 59
- Perak
- 328
- Perunggu
- 298
Peringkat & Hasil
Diurutkan berdasarkan nilai. Peringkat dihitung per wilayah pelaksanaan.
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 04-000-859-8 | Mecca Sofiamalca Tewang BaskoroPesan medali & piagam | SD Islam Al Azhar 8 Kembangan | DKI Jakarta | 75 | Perunggu |
| 126 | 44-000-277-8 | Muhammad Syafi Assyauqie ShohanPesan medali & piagam | SD Islam Al Azhar 19 Sentra Primer | DKI Jakarta | 75 | Perunggu |
| 166 | 19-000-030-8 | Nawwaf Fawwaz FirdausPesan medali & piagam | SD LUQMAN AL HAKIM SURABAYA | Jawa Timur | 75 | Perunggu |
| 108 | 41-000-629-8 | Raziq HananPesan medali & piagam | MIS UMMI LUBUK PAKAM | Sumatera Utara | 75 | Perunggu |
| 38 | 35-000-690-8 | Respati Kamandaka El - GiffaryPesan medali & piagam | SD CENDANA RUMBAI | Riau | 75 | Perunggu |
| 127 | 01-000-535-8 | Theona Renata SomalinggiPesan medali & piagam | SD Dian Harapan | DKI Jakarta | 75 | Perunggu |
| 109 | 42-001-033-8 | Tobias Ragnar Yudha DamanikPesan medali & piagam | SDS KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 75 | Perunggu |
| 110 | 42-000-401-8 | Vania Angelia Aurora SimanjuntakPesan medali & piagam | SDS KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 75 | Perunggu |
| 53 | 61-000-219-8 | Vania Carissa TanPesan medali & piagam | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 75 | Perunggu |
| 62 | 61-000-219-8 | Vania Carissa TanPesan medali & piagam | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 75 | Perunggu |
| 54 | 61-000-223-8 | Wislynn Elmyra BertanPesan medali & piagam | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 75 | Perunggu |
| 63 | 61-000-223-8 | Wislynn Elmyra BertanPesan medali & piagam | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 75 | Perunggu |
| 55 | 61-000-118-8 | Yumnafika Mikayla RafifPesan medali & piagam | SDIT Al Khair Barabai | Kalimantan Selatan | 75 | Perunggu |
| 64 | 61-000-118-8 | Yumnafika Mikayla RafifPesan medali & piagam | SDIT Al Khair Barabai | Kalimantan Selatan | 75 | Perunggu |
| 53 | 59-000-049-8 | Zahra Putri DaviaPesan medali & piagam | MUTIARA BANGSA SCHOOL 2 | Banten | 75 | Perunggu |
| 167 | 16-000-482-8 | Zhafirio Radit AdyanshaPesan medali & piagam | SD IRADA | Jawa Timur | 75 | Perunggu |
| 31 | 46-000-352-8 | A. Muh.Noor Zhafran Amri | SD Negeri Pao-Pao | Makassar | 75 | - |
| 6 | 62-000-235-8 | Abianbi Sakhi Alotaloves Muhammad | SDN Pejaten barat 01 | Jakarta Pusat | 75 | - |
| 38 | 31-000-229-8 | Abigail Kusharisupeni Makoy | CITRA KASIH AMBON | Ambon | 75 | - |
| 10 | 46-000-344-8 | Abigail Michael Harianja | Bina Talenta Graha | Bekasi | 75 | - |
| 11 | 46-000-029-8 | Abyan Fernandes | SD Muhammadiyah 16 Palembang | Palembang | 75 | - |
| 32 | 46-000-241-8 | Adeeva Humaira Putri Rapy | SD Inpres Unggulan Toddopuli | Makassar | 75 | - |
| 129 | 01-000-460-8 | Adiratna Firzanah Setiawan | - | Cibinong | 75 | - |
| 29 | 52-000-351-8 | Aerilyn Belvania Adara | SDIT TUNAS INSAN CENDEKIA TANJUNG BINTANG | Bandar Lampung | 75 | - |
| 12 | 46-000-068-8 | Afifah Khansa Al faaizah | SDIT Al Hidayah | Palembang | 75 | - |
Menampilkan 1.201–1.225 dari 1.777 peserta
