OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Bahasa Inggris
SD 3 (Kelas 5-6)
- Jumlah Peserta
- 1.777
- Emas
- 59
- Perak
- 328
- Perunggu
- 298
Peringkat & Hasil
Wilayah Sumatera Utara, diurutkan berdasarkan peringkat. Tampilkan semua wilayah
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 42-000-323-8 | Felix Josua NainggolanPesan medali & piagam | SD KRISTEN KALAM KUDUS 1 | Sumatera Utara | 77,5 | Perunggu |
| 102 | 42-001-035-8 | Henoch Lionel Geovano RumapeaPesan medali & piagam | SDS KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 77,5 | Perunggu |
| 103 | 42-000-870-8 | Kinara Margaretha SitindaonPesan medali & piagam | SD KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANG SIANTAR | Sumatera Utara | 77,5 | Perunggu |
| 104 | 40-000-333-8 | Anggita Shridevi TampubolonPesan medali & piagam | SD MUTIARA BALIGE | Sumatera Utara | 75,625 | Perunggu |
| 105 | 42-001-039-8 | Anggun A SitumorangPesan medali & piagam | SD KALAM KUDUS 2 | Sumatera Utara | 75,625 | Perunggu |
| 106 | 40-000-039-8 | Princess Ronauli HarianjaPesan medali & piagam | SD SWASTA MUTIARA BALIGE | Sumatera Utara | 75,625 | Perunggu |
| 107 | 41-000-137-8 | Ermesya Ivakyna SinagaPesan medali & piagam | PINEAPPLE PREMIER SCHOOL MEDAN | Sumatera Utara | 75 | Perunggu |
| 108 | 41-000-629-8 | Raziq HananPesan medali & piagam | MIS UMMI LUBUK PAKAM | Sumatera Utara | 75 | Perunggu |
| 109 | 42-001-033-8 | Tobias Ragnar Yudha DamanikPesan medali & piagam | SDS KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 75 | Perunggu |
| 110 | 42-000-401-8 | Vania Angelia Aurora SimanjuntakPesan medali & piagam | SDS KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 75 | Perunggu |
| 111 | 40-000-153-8 | Jessica Eileen Simamora | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Sumatera Utara | 74,375 | - |
| 112 | 40-000-154-8 | Kathleen Almira Siahaan | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Sumatera Utara | 74,375 | - |
| 113 | 42-000-136-8 | Keziah G.T Sigiro | KALAM KUDUS 2 | Sumatera Utara | 74,375 | - |
| 114 | 42-000-307-8 | Clarissa Putri Lee | SD SWASTA F.TANDEAN TEBING TINGGI | Sumatera Utara | 73,75 | - |
| 115 | 40-000-166-8 | Kanya Pradericha Purba | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Sumatera Utara | 73,75 | - |
| 116 | 40-000-167-8 | Tiara Cellina Uli Munthe | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Sumatera Utara | 73,75 | - |
| 117 | 42-000-411-8 | Zevanya Miracle Salsalina Ginting | SD KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 73,75 | - |
| 118 | 42-000-282-8 | Al Fatih Gibran Nasution | SD SWASTA F.TANDEAN TEBING TINGGI | Sumatera Utara | 73,125 | - |
| 119 | 42-000-397-8 | Theo Joshua Wellaldo Situmorang | SDS KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 73,125 | - |
| 120 | 40-000-181-8 | Abellia Jhadsy | SD SWASTA MUTIARA BALIGE | Sumatera Utara | 72,5 | - |
| 121 | 42-000-316-8 | Duta Fidelis Simanjuntak | SDS KRISTEN KALAM KUDUS 2 P. SIANTAR | Sumatera Utara | 71,875 | - |
| 122 | 40-000-360-8 | Mark Christo Simanjuntak | SD SWASTA MUTIARA BALIGE | Sumatera Utara | 70,625 | - |
| 123 | 40-000-160-8 | Frederick H. Lumban Gaol | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Sumatera Utara | 70 | - |
| 124 | 41-000-688-8 | Yaomi Shakila Juanda Lubis | SD IT NURUL AZIZI MEDAN | Sumatera Utara | 68,75 | - |
| 125 | 40-000-163-8 | Alexandra Freesia Silaban | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Sumatera Utara | 68,125 | - |
Menampilkan 101–125 dari 151 peserta
