OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Bahasa Inggris
SD 3 (Kelas 5-6)
- Jumlah Peserta
- 1.777
- Emas
- 59
- Perak
- 328
- Perunggu
- 298
Peringkat & Hasil
Diurutkan berdasarkan nilai. Peringkat dihitung per wilayah pelaksanaan.
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 42-000-388-8 | Radhitya Putra Adzaki Wibowo | SD MUHAMMADIYAH 02 PERDAGANGAN | Sumatera Utara | 53,125 | - |
| 95 | 61-000-158-8 | Victoria Meiko Dinata | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 53,125 | - |
| 98 | 61-000-158-8 | Victoria Meiko Dinata | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 53,125 | - |
| 141 | 40-000-148-8 | Cornelius Evando Purba | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Sumatera Utara | 52,5 | - |
| 31 | 46-000-055-8 | Hasna Safitha Rajbani Rudiyant | SDIT HIRO QURANIC SCHOOL BEKASI | Bekasi | 52,5 | - |
| 21 | 34-000-002-8 | Khalila Rifda Afdhal | SDIT QURRATA A'YUN 2 LINTAU | Sumatera Barat | 52,5 | - |
| 142 | 42-000-353-8 | Lionel Tristan Sidabutar | SD SWASTA ASSISI TOMOK | Sumatera Utara | 52,5 | - |
| 80 | 30-000-238-8 | Ni Kadek Chandana Gita Ardhani | SDN 1 SUMERTA | Lokasi 30 | 51,875 | - |
| 22 | 38-000-142-8 | Alika Nadia Khaira | SDIT ADZKIA | Sumatera Barat | 50 | - |
| 148 | 01-000-395-8 | DIRGA RADITYA ARDHANI | - | Cibinong | 50 | - |
| 51 | 52-000-179-8 | Dzakiya Assyifatu Haifa | SDIT MUHAMMADIYAH GUNUNG TERANG | Lampung | 50 | - |
| 42 | 40-000-151-8 | Frederico Sondi Alvaro Silalahi | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Balige | 50 | - |
| 43 | 40-000-033-8 | Lionel Lumbantoruan | SD NEGERI 15 SITINJAK | Balige | 50 | - |
| 52 | 52-000-271-8 | Sahira Danesha Dhany | SD IT PERMATA BUNDA 1 | Lampung | 50 | - |
| 44 | 40-000-158-8 | Tobias Josh Valerius Silalahi | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Balige | 50 | - |
| 143 | 40-000-159-8 | Veby Grace Sihite | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Sumatera Utara | 50 | - |
| 53 | 51-000-169-8 | Ashilla Khanza Ristania | SDN 6 METRO BARAT | Lampung | 49,375 | - |
| 54 | 44-000-112-8 | Angellina Riska Santoso | SDS NASIONAL PLUS IMANUEL | Lampung | 48,125 | - |
| 55 | 44-000-091-8 | Atiqah Sarah Yasmita | SD MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA | Lampung | 48,125 | - |
| 32 | 46-000-338-8 | Aksha Aprillio Ismail | SDIT Mutiara Islam | Bekasi | 47,5 | - |
| 45 | 40-000-168-8 | Cecilia Cynara Silaban | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Balige | 47,5 | - |
| 51 | 31-000-516-8 | Clara Feodora Aipassa | SD NEGERI NEGERI LAMA | Ambon | 47,5 | - |
| 81 | 30-000-405-8 | Putu Ratu Freya Aishwarya | BALI PUBLIC SCHOOL | Lokasi 30 | 47,5 | - |
| 99 | 61-000-104-8 | Zia Nailah Syakira | SD MUHAMMADIYAH 10 BANJARMASIN | Kalimantan Selatan | 47,5 | - |
| 100 | 61-000-104-8 | Zia Nailah Syakira | SD MUHAMMADIYAH 10 BANJARMASIN | Kalimantan Selatan | 47,5 | - |
Menampilkan 1.626–1.650 dari 1.777 peserta
