OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Bahasa Inggris
SMP
- Jumlah Peserta
- 2.136
- Emas
- 30
- Perak
- 256
- Perunggu
- 494
Peringkat & Hasil
Wilayah Riau, diurutkan berdasarkan peringkat. Tampilkan semua wilayah
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35-000-612-8 | Misael Suryanata Tampubolon | SMPS CENDANA MANDAU | Riau | 91,25 | Perak |
| 2 | 35-000-141-8 | Almer Bhryzam Zhafif Permana | SMPIT AL-ITTIHAD PEKANBARU | Riau | 90,625 | Perak |
| 3 | 35-000-155-8 | Christ Given | SMP SANTA MARIA | Riau | 90,625 | Perak |
| 4 | 35-000-737-8 | Mellisa Wangsa | ICS PEKANBARU | Riau | 90,625 | Perak |
| 5 | 35-000-154-8 | Cheryl Desy Olivia Saragi | SMPS CENDANA MANDAU | Riau | 90 | Perak |
| 6 | 35-000-379-8 | Nuha Batsyua Uno | SMP ISLAM ASHOFA PEKANBARU | Riau | 88,125 | Perak |
| 7 | 35-000-614-8 | Aqila Lathafa Djaganata | INDONESIAN CREATIVE SCHOOL | Riau | 87,5 | Perak |
| 8 | 35-000-609-8 | Arkanayla Sophie Hidayat | SMS CENDANA MANDAU | Riau | 87,5 | Perak |
| 9 | 35-000-285-8 | Ayesha Aurora Putri | SMPS CENDANA MANDAU | Riau | 87,5 | Perak |
| 10 | 35-000-728-8 | Damarjalu Cakasana Pinilih | SMPS CENDANA MANDAU | Riau | 87,5 | Perak |
| 11 | 35-000-374-8 | Dzaki Maulana Mahdy | SMP ISLAM ASHOFA PEKANBARU | Riau | 87,5 | Perak |
| 12 | 35-000-156-8 | Enaan Rafan Setiawan | SMPS CENDANA MANDAU | Riau | 87,5 | Perak |
| 13 | 35-000-341-8 | Michelia Izzatunnisa | MTS AL-ITTIHADIYAH PEKANBARU | Riau | 87,5 | Perak |
| 14 | 35-000-459-8 | Muhammad Daffa Aulia | P ISLAM RIAU GLOBAL TERPADU PEKANB | Riau | 87,5 | Perak |
| 15 | 35-000-318-8 | Fadel Nurchandra Setiawan | SMP CENDANA RUMBAI | Riau | 87,5 | Perak |
| 16 | 35-000-150-8 | Bertha Callista | SMPN 6 PEKANBARU | Riau | 86,25 | Perak |
| 17 | 35-000-460-8 | Makaio Azzahidi Dzikra | P ISLAM RIAU GLOBAL TERPADU PEKANB | Riau | 85,625 | Perak |
| 18 | 35-000-145-8 | Amira Tertia Putri Indra | SMPS CENDANA MANDAU | Riau | 84,375 | Perunggu |
| 19 | 35-000-152-8 | Brigitha Putri Vincencia Ginting | SMPS CENDANA MANDAU | Riau | 84,375 | Perunggu |
| 20 | 35-000-390-8 | Chaira Alifa Permana | SMP CENDANA RUMBAI PEKANBARU | Riau | 84,375 | Perunggu |
| 21 | 35-000-159-8 | Farid Aulia Syahbani | SMPS CENDANA MANDAU | Riau | 84,375 | Perunggu |
| 22 | 35-000-465-8 | Hana Rianty Setyarso | SMP JUARA PEKANBARU | Riau | 84,375 | Perunggu |
| 23 | 35-000-166-8 | Hasna Arundati Arsyad | SMPS CENDANA MANDAU | Riau | 84,375 | Perunggu |
| 24 | 35-000-378-8 | Rumayza Hanifah | SMP ISLAM ASHOFA PEKANBARU | Riau | 84,375 | Perunggu |
| 25 | 35-000-199-8 | Syahzad Rahimu Sani | SMPS CENDANA MANDAU | Riau | 84,375 | Perunggu |
Menampilkan 1–25 dari 58 peserta
