OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Matematika
SD 1 (Kelas 1-2)
- Jumlah Peserta
- 2.294
- Emas
- 124
- Perak
- 492
- Perunggu
- 297
Peringkat & Hasil
Wilayah Lokasi 30, diurutkan berdasarkan peringkat. Tampilkan semua wilayah
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 30-000-072-8 | Ni Putu Eva Pradnya Maheswari | SD SARASWATI 5 DENPASAR | Lokasi 30 | 82,5 | - |
| 27 | 30-000-086-8 | Putu Revanta Eins Baswara | THE SPRING PRIMARY SCHOOL UBUD | Lokasi 30 | 82,5 | - |
| 28 | 30-000-070-9 | Ni Putu Davina Aishvarya Gani | Tunjung Sari School | Lokasi 30 | 81,875 | Perunggu |
| 29 | 30-000-049-8 | Kadek Adriell Artha Wiguna Mahendra | NBBS SINGARAJA | Lokasi 30 | 81,25 | Perunggu |
| 30 | 30-000-384-8 | Alvian Zuriel | SD 18 DANGIN PURI | Lokasi 30 | 80 | - |
| 31 | 30-000-407-8 | Ida Bagus Tenaya Upadana Kaler | SD N 5 PENATIH | Lokasi 30 | 80 | - |
| 32 | 30-000-066-8 | Ni Kadek Pradjna Indriyani Putri | SD TIARA NIRWANA | Lokasi 30 | 80 | - |
| 33 | 30-000-071-8 | Ni Putu Divya Gita Andhira | SD NO 1 SIBANG GEDE | Lokasi 30 | 80 | - |
| 34 | 30-000-358-8 | Putu Indira Utami | SD SARASWATI 5 DENPASAR | Lokasi 30 | 80 | - |
| 35 | 30-000-025-8 | Aizen Lim Alsow | BUKIT SUNRISE SCHOOL | Lokasi 30 | 77,5 | - |
| 36 | 30-000-427-8 | i kadek dhanan jaya pradnyan | Sdk santa maria imacculata | Lokasi 30 | 77,5 | - |
| 37 | 30-000-044-8 | I Wayan Galang Adhyaksa | SD JAMBE AGUNG | Lokasi 30 | 77,5 | - |
| 38 | 30-000-049-8 | Kadek Adriell Artha Wiguna Mahendra | NBBS SINGARAJA | Lokasi 30 | 77,5 | - |
| 39 | 30-000-404-8 | Pande Arkha Daniswara Ariendra | BALI KIDDY SCHOOL | Lokasi 30 | 77,5 | - |
| 40 | 30-000-344-8 | Azmya Azahra Prawira | SD MUHAMMADIYAH 3 DENPASAR | Lokasi 30 | 75 | - |
| 41 | 30-000-034-8 | Daffa Lionel Wahyudi | SEKOLAH LENTERA KASIH BALI | Lokasi 30 | 75 | - |
| 42 | 30-000-040-8 | I Gede Arjun Dharma Puta | HIGH SCOPE INDONESIA | Lokasi 30 | 75 | - |
| 43 | 30-000-084-8 | Putu Kenzie Sarasvati Putriartana | BALI KIDDY SCHOOL | Lokasi 30 | 75 | - |
| 44 | 30-000-088-8 | Raditya Naufal Fitrianto | SPK SD CHIS DENPASAR | Lokasi 30 | 75 | - |
| 45 | 30-000-047-8 | Ida Bagus Ghara Ravindra | SD 3 BANJAR JAWA SINGARAJA | Lokasi 30 | 72,5 | - |
| 46 | 30-000-050-8 | Kadek Agus Navin Ng Sukadarma | DYNATA SCHOOL | Lokasi 30 | 72,5 | - |
| 47 | 30-000-063-8 | Muhammad Rasya Athaya A. Putra | HS ANAK BERBAKAT | Lokasi 30 | 72,5 | - |
| 48 | 30-000-064-8 | Naisha Almahyra Ilman | SD ARUNA VIDYA | Lokasi 30 | 72,5 | - |
| 49 | 30-000-070-8 | Ni Putu Davina Aishvarya Gani | TUNJUNG SARI SCHOOL | Lokasi 30 | 72,5 | - |
| 50 | 30-000-479-8 | Ni Putu Tisya Widyaningtyas | SD 6 SARASWATI DENPASAR | Lokasi 30 | 72,5 | - |
Menampilkan 26–50 dari 124 peserta
