OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Matematika
SD 1 (Kelas 1-2)
- Jumlah Peserta
- 2.294
- Emas
- 124
- Perak
- 492
- Perunggu
- 297
Peringkat & Hasil
Diurutkan berdasarkan nilai. Peringkat dihitung per wilayah pelaksanaan.
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12-000-060-8 | Adam Elfathan Rega Colin | SD Muhammadiyah Bayen | DI Yogyakarta | 96,875 | Emas |
| 8 | 16-000-459-8 | Adara Hanum Callista | SD irada gresik | Jawa Timur | 96,875 | Emas |
| 9 | 17-000-054-8 | Ahmad Zubair JE Hayyan | SD Muhammadiyah 1 Malang | Jawa Timur | 96,875 | Emas |
| 5 | 10-000-066-8 | Aksara Laiqa Zeamna | SD Muhammadiyah 1 Surakarta | DI Yogyakarta | 96,875 | Emas |
| 12 | 02-000-064-8 | Albirru Razqa Aydin | SD Cikal Amri Setu | DKI Jakarta | 96,875 | Emas |
| 10 | 15-000-995-8 | Alif Hafizh Sharkan Prasetyo | SD KHADIJAH WONOREJO | Jawa Timur | 96,875 | Emas |
| 13 | 03-000-080-8 | Almeera Fateen Razeeta | MI AL-MUHAJIRIEN JAKAPERMAI BEKASI | DKI Jakarta | 96,875 | Emas |
| 11 | 18-000-190-8 | Altair Fabio Rossi | SD ALAM EXCELLENTIA | Jawa Timur | 96,875 | Emas |
| 12 | 16-000-054-8 | Alvaro Virendra Rama Setiawan | SD MUHAMMADIYAH MANYAR | Jawa Timur | 96,875 | Emas |
| 13 | 57-000-038-8 | Andra Handrianto | SDIT ATTAQWA 2 SURABAYA | Jawa Timur | 96,875 | Emas |
| 3 | 04-000-918-8 | Arkan Athafariz Isaac | SD Hikari | Banten | 96,875 | Emas |
| 14 | 28-000-018-8 | Arkana Razan Alfatih | SD AL KAUTSAR PASURUAN | Jawa Timur | 96,875 | Emas |
| 21 | 01-000-821-8 | Arsyad Ihsanulzuhdi Amin | Sekolah Islam Ibnu Hajar Bogor | DKI Jakarta | 96,875 | Emas |
| 3 | 52-000-029-8 | Arsyila Adreena Permana | SD MUHAMMADIYAH SEPUTIH BANYAK | Lampung | 96,875 | Emas |
| 15 | 15-001-530-8 | Arynda Kirana Arkadewi Pranawengrum | SDN DUKUH KUPANG 3 | Jawa Timur | 96,875 | Emas |
| 16 | 16-000-057-8 | Aslam Ahmad Al Ayyubi | SD ISLAM TERPADU AL IBRAH | Jawa Timur | 96,875 | Emas |
| 14 | 03-000-247-8 | Asykana Sakhi Alfarobi | SDS YAPPENDA | DKI Jakarta | 96,875 | Emas |
| 17 | 15-000-142-8 | Azka Maulana Putra Afandy | SDN KANDANGAN 2 | Jawa Timur | 96,875 | Emas |
| 5 | 41-000-331-8 | Baswara Chandrikatama | SD KALAM KUDUS 1 MEDAN | Sumatera Utara | 96,875 | Emas |
| 4 | 52-000-372-8 | Bihaqqi Syamsi Dhuha | SD MUHAMADIYAH PRINGSEWU LAMPUNG | Lampung | 96,875 | Emas |
| 4 | 63-000-091-8 | Bilal Al Ghifari | SDN 01 pondok ranji | Banten | 96,875 | Emas |
| 18 | 24-000-158-8 | Binar Senja Kahyana | MIM Kamulan | Jawa Timur | 96,875 | Emas |
| 19 | 16-000-060-8 | Brahmastra Pendekare Suhud | SDIT AL IBRAH | Jawa Timur | 96,875 | Emas |
| 6 | 41-000-497-8 | Daniel Chris Sihombing | SD KALAM KUDUS 2 MEDAN | Sumatera Utara | 96,875 | Emas |
| 20 | 27-000-029-8 | Darell Ray Saputro | SDK MATER DEI PROBOLINGGO | Jawa Timur | 96,875 | Emas |
Menampilkan 51–75 dari 2.294 peserta
