OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Matematika
SD 1 (Kelas 1-2)
- Jumlah Peserta
- 2.294
- Emas
- 124
- Perak
- 492
- Perunggu
- 297
Peringkat & Hasil
Wilayah Lokasi 30, diurutkan berdasarkan peringkat. Tampilkan semua wilayah
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 30-000-076-8 | Ni Wayan Paramitha Ekaputri Sumadia | SD SARASWATI 2 DENPASAR | Lokasi 30 | 72,5 | - |
| 52 | 30-000-342-8 | Putu Darren Adi Wishaka | SD CETTA BEVERLY INDONESIA | Lokasi 30 | 72,5 | - |
| 53 | 30-000-092-8 | Sofia Nazra Karima | ALBANNA SCHOOL | Lokasi 30 | 72,5 | - |
| 54 | 30-000-030-8 | Anak Agung Sagung Istri Dharmaswari | THE CHAMPION SCHOOL, BALI | Lokasi 30 | 70 | - |
| 55 | 30-000-046-8 | Ida Bagus Dwi Rangga Laksmana Putra | SDN TULANGAMPIANG DENPASAR | Lokasi 30 | 70 | - |
| 56 | 30-000-048-8 | Ida Bagus Putu Paraduta Wicaksana | HAINAN SCHOOL | Lokasi 30 | 70 | - |
| 57 | 30-000-057-8 | Made Bagus Wicaksana Arta Guna | SDN 5 PANJER DENPASAR | Lokasi 30 | 70 | - |
| 58 | 30-000-336-8 | Putu Hanna Sashenka Arsyakayla Mahavijayalaksmi | SD N 5 KAWAN | Lokasi 30 | 70 | - |
| 59 | 30-000-094-8 | Wayan Ganishaka Prathama | SD SARASWATI 1 DENPASAR | Lokasi 30 | 70 | - |
| 60 | 30-000-072-8 | Ni Putu Eva Pradnya Maheswari | SD Saraswati 5 Denpasar | Lokasi 30 | 65,625 | - |
| 61 | 30-000-085-8 | Putu Nalika Istarasmi Vedapratiha | SD FAJAR HARAPAN | Lokasi 30 | 65 | - |
| 62 | 30-000-437-8 | LUH GEDE ADHISTI NARESWARI | SD NEGERI 2 PAMECUTAN | Lokasi 30 | 62,5 | - |
| 63 | 30-000-061-8 | Mikaela Leticia Saliem | DYNATA SCHOOL | Lokasi 30 | 62,5 | - |
| 64 | 30-000-095-8 | Wimala Darmawan | SD SARASWATI 3, DENPASAR | Lokasi 30 | 62,5 | - |
| 65 | 30-000-058-8 | Made Gita Ananda | SD 2 BANYUNING | Lokasi 30 | 60 | - |
| 66 | 30-000-025-8 | Aizen Lim Alsow | BUKIT SUNRISE SCHOOL | Lokasi 30 | 59,375 | - |
| 67 | 30-000-050-8 | Kadek Agus Navin Ng Sukadarma | DYNATA SCHOOL | Lokasi 30 | 58,75 | - |
| 68 | 30-000-028-8 | Anak Agung Ayu Elena Mulia Karang | SD CIPTA DHARMA | Lokasi 30 | 57,5 | - |
| 69 | 30-000-068-8 | Ni Made Ravasya Pramesti | SD INSAN PRESTASI SCHOOL | Lokasi 30 | 57,5 | - |
| 70 | 30-000-079-8 | Putu Arkana Ardi Marta | AMI | Lokasi 30 | 57,5 | - |
| 71 | 30-000-034-8 | Daffa Lionel Wahyudi | SEKOLAH LENTERA KASIH BALI | Lokasi 30 | 56,25 | - |
| 72 | 30-000-029-8 | Anak Agung Made Manik Pradnya Dwitya Putri | JB SCHOOL BALI | Lokasi 30 | 55 | - |
| 73 | 30-000-031-8 | Arsyanendra Pramuditya Laksma Putra | SDK SANTO YOSEPH 1 | Lokasi 30 | 55 | - |
| 74 | 30-000-032-8 | Audrey Luna Jacob | SLK | Lokasi 30 | 55 | - |
| 75 | 30-000-038-8 | Hafsha Nazra Kamila | ALBANNA SCHOOL | Lokasi 30 | 55 | - |
Menampilkan 51–75 dari 124 peserta
