OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Matematika
SD 1 (Kelas 1-2)
- Jumlah Peserta
- 2.294
- Emas
- 124
- Perak
- 492
- Perunggu
- 297
Peringkat & Hasil
Diurutkan berdasarkan nilai. Peringkat dihitung per wilayah pelaksanaan.
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 43-000-067-8 | Laura Ivanna Adeline SihombingPesan medali & piagam | ABC KIDS DDN DEPOK | DKI Jakarta | 84,375 | Perunggu |
| 49 | 44-000-145-8 | M. Alfaril AgityoPesan medali & piagam | MI NURUL HUDA SUKOHARJO | Lampung | 84,375 | Perunggu |
| 12 | 37-000-211-8 | M. Shakeel RafisqyPesan medali & piagam | SD N 62 BANDA ACEH | Lokasi 37 | 84,375 | Perunggu |
| 167 | 22-000-013-8 | Maharani Dwi JayantiPesan medali & piagam | SDN MADE 4 LAMONGAN | Jawa Timur | 84,375 | Perunggu |
| 168 | 15-000-212-8 | Mary Quinn Seno WidjayaPesan medali & piagam | SD HAPPY FAMILY SCHOOL | Jawa Timur | 84,375 | Perunggu |
| 74 | 42-000-630-8 | Mikayla Valery Alexa PurbaPesan medali & piagam | SD KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 84,375 | Perunggu |
| 169 | 18-000-195-8 | Muhammad Ahsan HalimPesan medali & piagam | FATHIMAH INTERNATIONAL ELEMENTARY SCHOOL | Jawa Timur | 84,375 | Perunggu |
| 170 | 15-000-218-8 | Muhammad Alfarellza Putra IndrakusumaPesan medali & piagam | Sekolah Alam Insan Mulia (SAIM) Surabaya | Jawa Timur | 84,375 | Perunggu |
| 144 | 46-000-210-8 | Muhammad Arvino Faeyza PurnomoPesan medali & piagam | SDN Jatikarya IV | DKI Jakarta | 84,375 | Perunggu |
| 171 | 57-000-055-8 | Muhammad Byantara BillahPesan medali & piagam | SDN SUKO 2 SIDOARJO | Jawa Timur | 84,375 | Perunggu |
| 172 | 16-000-095-8 | Muhammad Fathian AkmalPesan medali & piagam | SD NEGERI 49 GRESIK | Jawa Timur | 84,375 | Perunggu |
| 173 | 19-000-052-8 | Muhammad Hikam Arzaqus Sa'danPesan medali & piagam | SDI NU PARE | Jawa Timur | 84,375 | Perunggu |
| 174 | 28-000-022-8 | Muhammad Ibrohim MusthofaPesan medali & piagam | SDI MAARIF AL-MANAAR | Jawa Timur | 84,375 | Perunggu |
| 175 | 28-000-023-8 | Muhammad Kenzo Mu'thi Al-KayyisPesan medali & piagam | SDI MAARIF AL-MANAAR | Jawa Timur | 84,375 | Perunggu |
| 176 | 16-000-082-8 | Muhammad Razzan AlanorisyafPesan medali & piagam | SDNU 1 TRATE GRESIK | Jawa Timur | 84,375 | Perunggu |
| 22 | 30-000-064-8 | Naisha Almahyra IlmanPesan medali & piagam | SD Aruna Vidya Jl Raya Puputan | Lokasi 30 | 84,375 | Perunggu |
| 23 | 30-000-071-8 | Ni Putu Divya Gita AndhiraPesan medali & piagam | SD NO 1 SIBANG GEDE | Lokasi 30 | 84,375 | Perunggu |
| 50 | 52-000-902-8 | Oemar Morris JayaPesan medali & piagam | SD KARTIKA II-5 | Lampung | 84,375 | Perunggu |
| 75 | 42-000-110-8 | Owen Alviro JavierPesan medali & piagam | SD METHODIST | Sumatera Utara | 84,375 | Perunggu |
| 51 | 52-000-275-8 | Quinara Anandhira TsarwahPesan medali & piagam | SD ISLAM ASSALAM | Lampung | 84,375 | Perunggu |
| 74 | 10-000-158-8 | Quinza LovalukitaPesan medali & piagam | MI Muhammadiyah Karanganyar | DI Yogyakarta | 84,375 | Perunggu |
| 177 | 15-000-246-8 | Quthbie Ali DinezhadPesan medali & piagam | SDN Wage 2, Sidoarjo | Jawa Timur | 84,375 | Perunggu |
| 147 | 44-000-135-8 | Rafasya Dianta RahandikaPesan medali & piagam | SDI AL AZHAR 6 | DKI Jakarta | 84,375 | Perunggu |
| 148 | 01-000-0207-8 | Rafeila ChristalinePesan medali & piagam | SDK Tirtamarta Penabur Cinere | DKI Jakarta | 84,375 | Perunggu |
| 149 | 46-000-330-8 | Rafisqi Athafariz AmriPesan medali & piagam | SD IT AL MOECHTAR | DKI Jakarta | 84,375 | Perunggu |
Menampilkan 801–825 dari 2.294 peserta
