OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Matematika
SD 1 (Kelas 1-2)
- Jumlah Peserta
- 2.294
- Emas
- 124
- Perak
- 492
- Perunggu
- 297
Peringkat & Hasil
Wilayah Lokasi 30, diurutkan berdasarkan peringkat. Tampilkan semua wilayah
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 30-000-517-8 | Made Kinan | - | Lokasi 30 | 55 | - |
| 77 | 30-000-490-8 | Ni Putu Audelia Pramesti Dewi | SD TAMAN TIRTA | Lokasi 30 | 55 | - |
| 78 | 30-000-487-8 | I Gede Bima Bijaksana | SDN 10 PEDUNGAN | Lokasi 30 | 52,5 | - |
| 79 | 30-000-051-8 | Kadek Kusuma Mahaartha | SD TAMAN TIRTA | Lokasi 30 | 52,5 | - |
| 80 | 30-000-069-8 | Ni Putu Agnes Trishnanda Pitaloka | SEKOLAH TAMAN TIRTA | Lokasi 30 | 52,5 | - |
| 81 | 30-000-077-8 | Pande Putu Queensha Prajna Paramita | SD JAMBE AGUNG | Lokasi 30 | 52,5 | - |
| 82 | 30-000-080-8 | Putu Dafina Kinara Dhirandana | SDN 3 BANJAR JAWA | Lokasi 30 | 52,5 | - |
| 83 | 30-000-089-8 | Sean Langit Ananda Wijaya | SD PRIMA MANDIRI | Lokasi 30 | 52,5 | - |
| 84 | 30-000-043-8 | I Komang Gede Gian Abhycandra | SD 2 TAKMUNG | Lokasi 30 | 50 | - |
| 85 | 30-000-431-8 | I Made Chandra Kusuma Natha Wijaya | SD N 1 Baktiseraga | Lokasi 30 | 50 | - |
| 86 | 30-000-403-8 | Luh Made Karuna Haritalika Dharmapradita | BALI PUBLIC SCHOOL | Lokasi 30 | 50 | - |
| 87 | 30-000-054-8 | Luh Putu Derian Dharma | SDN 2 PENATIH | Lokasi 30 | 50 | - |
| 88 | 30-000-491-8 | M Adib Salman Firdaus | SD Muhammadiyah 2 | Lokasi 30 | 50 | - |
| 89 | 30-000-472-8 | Nathanael Joel Wijaya | CHIS School | Lokasi 30 | 50 | - |
| 90 | 30-000-429-8 | Ni Made Kanaya Maheswari | SDN 2 Gianyar | Lokasi 30 | 50 | - |
| 91 | 30-000-053-8 | Kirana Shanum Fadhila | SDIT ALBANNA DENPASAR | Lokasi 30 | 47,5 | - |
| 92 | 30-000-075-8 | Ni Putu Vidya Nurarsa | SD SARASWATI 4 DENPASAR | Lokasi 30 | 47,5 | - |
| 93 | 30-000-355-8 | Raditya Reiga Andrian Albiansyah | SDN 6 DAUH PURI DENPASAR BARAT | Lokasi 30 | 47,5 | - |
| 94 | 30-000-090-8 | Shawn Jose Hardjo | SD TAMAN RAMA | Lokasi 30 | 47,5 | - |
| 95 | 30-000-024-8 | Adeeva Shakila Azzahra | SDIT ALBANNA | Lokasi 30 | 45 | - |
| 96 | 30-000-027-8 | Anak Agung Ayu Bulan Khrisna Dewi | SD BALI KIDDY | Lokasi 30 | 45 | - |
| 97 | 30-000-334-8 | Declan Leandro Lee | JB SCHOOL | Lokasi 30 | 45 | - |
| 98 | 30-000-402-8 | Gede Aruna Harisuta Dharmapradita | BALI PUBLIC SCHOOL | Lokasi 30 | 45 | - |
| 99 | 30-000-065-8 | Ni Kadek Masnitya Aruna Putri | SD SARASWATI 1 DENPASAR | Lokasi 30 | 45 | - |
| 100 | 30-000-067-8 | Ni Made Gempita Setianingsih | SD NO.1 DALUNG | Lokasi 30 | 45 | - |
Menampilkan 76–100 dari 124 peserta
