OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Matematika
SD 1 (Kelas 1-2)
- Jumlah Peserta
- 2.294
- Emas
- 124
- Perak
- 492
- Perunggu
- 297
Peringkat & Hasil
Diurutkan berdasarkan nilai. Peringkat dihitung per wilayah pelaksanaan.
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 04-000-242-8 | Maudy Kayla AzzahraPesan medali & piagam | SDN RAWABUNTU 02 | DKI Jakarta | 96,875 | Emas |
| 19 | 44-000-113-8 | Maulana Rizal ArrafiPesan medali & piagam | MADRASAH INTERNATIONAL TECHNONATURA | DKI Jakarta | 96,875 | Emas |
| 20 | 01-000-191-8 | Maxilliamus Rajendra Daneswara ParamayogaPesan medali & piagam | SD Omni School Cibinong | DKI Jakarta | 96,875 | Emas |
| 26 | 15-000-214-8 | Maximillian Godrick FongPesan medali & piagam | SD Kristen Gloria Kupang Indah | Jawa Timur | 96,875 | Emas |
| 8 | 52-000-289-8 | Meghan OlivinePesan medali & piagam | SCHOOL OF VICTORY | Lampung | 96,875 | Emas |
| 27 | 16-000-092-8 | Muhammad Arfan Nabhan WahyudiPesan medali & piagam | MI NURUL ULUM DESA GUMENO KEC. MANYAR KAB. | Jawa Timur | 96,875 | Emas |
| 22 | 62-000-257-8 | Muhammad Gibran Alghifari WicaksonoPesan medali & piagam | SDIT AL IKHLAS 86 kota Bekasi | DKI Jakarta | 96,875 | Emas |
| 11 | 12-000-118-8 | Muhammad Kalandra HartaviPesan medali & piagam | SD Muhammadiyah 1 Ngaglik | DI Yogyakarta | 96,875 | Emas |
| 1 | 39-000-255-8 | Nabil Achmad AttayaPesan medali & piagam | SDN 009 Belian Batam | Kepulauan Riau | 96,875 | Emas |
| 12 | 33-000-042-8 | Naura Arfadhia DaaniaPesan medali & piagam | SD negeri 2 merden | DI Yogyakarta | 96,875 | Emas |
| 5 | 30-000-479-8 | Ni Putu Tisya WidyaningtyasPesan medali & piagam | SD Saraswati 6 Denpasar | Lokasi 30 | 96,875 | Emas |
| 9 | 44-000-006-8 | Nusaibah Mazin AnnajarPesan medali & piagam | SDIT ANNAWAWI | Lampung | 96,875 | Emas |
| 28 | 25-000-018-8 | Queenara Airish Rahmadini WibowoPesan medali & piagam | SD LAZUARDI TURSINA BANYUWANGI | Jawa Timur | 96,875 | Emas |
| 10 | 52-000-116-8 | Rafisqy Alnare FazardoPesan medali & piagam | SD DARMA BANGSA | Lampung | 96,875 | Emas |
| 23 | 43-000-082-8 | Rasendria Alfatih MahmudaPesan medali & piagam | SEKOLAH KARAKTER | DKI Jakarta | 96,875 | Emas |
| 24 | 02-000-396-8 | Raymond SetiawanPesan medali & piagam | SD YADIKA 3 | DKI Jakarta | 96,875 | Emas |
| 13 | 10-000-564-8 | Reena Khaliqa ValariePesan medali & piagam | SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta | DI Yogyakarta | 96,875 | Emas |
| 25 | 44-000-143-8 | Sandyaduta AnantaraPesan medali & piagam | KINDERFIELD DUREN SAWIT | DKI Jakarta | 96,875 | Emas |
| 26 | 46-000-025-8 | Satrio Bagus Ing NgalogoPesan medali & piagam | SDI AL AZHAR 44 KOTA BEKASI | DKI Jakarta | 96,875 | Emas |
| 2 | 37-000-196-8 | Sebastian ChokryPesan medali & piagam | SD METHODIST BANDA ACEH | Lokasi 37 | 96,875 | Emas |
| 27 | 01-000-218-8 | Shakila RafandaPesan medali & piagam | SDIT AL IKHLAS | DKI Jakarta | 96,875 | Emas |
| 11 | 52-000-499-8 | Sherlyn Erica AnitaPesan medali & piagam | SD PELITA BANGSA | Lampung | 96,875 | Emas |
| 8 | 04-000-786-8 | Syarifa Rumaysha MahiraPesan medali & piagam | Binus School Serpong | Banten | 96,875 | Emas |
| 9 | 04-000-457-8 | Talitha Aghna Valerie DaeliPesan medali & piagam | SD Budi Luhur Pondok Aren Tangerang | Banten | 96,875 | Emas |
| 12 | 52-000-401-8 | Vincent GunawanPesan medali & piagam | PELITA BANGSA SCHOOL - BANDAR LAMPUNG | Lampung | 96,875 | Emas |
Menampilkan 101–125 dari 2.294 peserta
