OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Matematika
SD 2 (Kelas 3-4)
- Jumlah Peserta
- 1.702
- Emas
- 125
- Perak
- 351
- Perunggu
- 190
Peringkat & Hasil
Wilayah Riau, diurutkan berdasarkan peringkat. Tampilkan semua wilayah
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35-000-513-8 | Mourinho Jose Effendy | WITAMA NASIONAL PLUS | Riau | 97,5 | Emas |
| 2 | 35-000-216-8 | Aiden Gracio | SD WITAMA NASIONAL PLUS SRIKANDI | Riau | 96,875 | Emas |
| 3 | 35-000-078-8 | Kezia Amanda Hendrawan | INDONESIAN CREATIVE SCHOOL | Riau | 95 | Emas |
| 4 | 35-000-073-8 | Gabriel Tristan Gultom | SDS CENDANA DURI | Riau | 93,75 | Perak |
| 5 | 35-000-260-8 | Muhammad Rafa Albukhari | SD ISLAM AS - SHOFA | Riau | 93,75 | Perak |
| 6 | 35-000-083-8 | Muhammad Sulthan Al Buruuj | SD CENDANA DURI | Riau | 93,75 | Perak |
| 7 | 35-000-512-8 | Queenly Tania | SD WITAMA NASIONAL PLUS | Riau | 93,75 | Perak |
| 8 | 35-000-543-8 | Zayn Andrean | SD CENDANA RUMBAI | Riau | 93,75 | Perak |
| 9 | 35-000-555-8 | Riffat Abdallah Yusrizal | SDI AL AZHAR 54 PEKANBARU | Riau | 91,875 | Perak |
| 10 | 35-000-093-8 | Abdurrozaq Mumtaz Habibi | D ROYAL PRIME MONTESSORI PEKAN BAR | Riau | 90,625 | Perak |
| 11 | 35-000-087-8 | Ricardo Dickson | SD DARMA YUDHA | Riau | 90,625 | Perak |
| 12 | 35-000-234-8 | Maulana Harsa Faisal | SD IT IMAM ASY SYAFI’I | Riau | 90 | Perak |
| 13 | 35-000-239-8 | Aisyah Arsyfa Hadi | SDIT AL-ITTIHAD RUMBAI, PEKANBARU | Riau | 87,5 | Perak |
| 14 | 35-000-672-8 | Hanna Mora Saragih | KALAM KUDUS | Riau | 87,5 | Perak |
| 15 | 35-000-621-8 | Kevin Anthony Nathanael | SD KRISTEN KALAM KUDUS | Riau | 87,5 | Perak |
| 16 | 35-000-429-8 | Khansa Amira Nadhifa | SD AL AZHAR SYIFA BUDI PEKANBARU | Riau | 87,5 | Perak |
| 17 | 35-000-414-8 | Muhammad Akhdan Gunawan | SD CENDANA RUMBAI | Riau | 87,5 | Perak |
| 18 | 35-000-713-8 | Dzakiyya Talita Sakhi | MI AL-MUHAJIRIN | Riau | 84,375 | Perunggu |
| 19 | 35-000-070-8 | Eldrich Huda Raelputra | ISLAMIC RIAU GLOBAL TERPADU | Riau | 84,375 | Perunggu |
| 20 | 35-000-075-8 | Glenn Marchello | SEKOLAH SES SEJAHTERA | Riau | 84,375 | Perunggu |
| 21 | 35-000-665-8 | Kyan Alvaro Bustan | ICS PEKANBARU | Riau | 84,375 | Perunggu |
| 22 | 35-000-643-8 | Sean Carel Situmorang | SD KRISTEN KALAM KUDUS | Riau | 83,125 | Perunggu |
| 23 | 35-000-717-8 | Celine Godiva Lau | STELLA GRACIA SCHOOL PEKANBARU | Riau | 82,5 | Perunggu |
| 24 | 35-000-086-8 | Rahmat R. Bulkaini | MUHAMMADIYAH 02 UNGGULAN PEKANBA | Riau | 81,25 | Perunggu |
| 25 | 10-000-612-8 | Farhan Hadi Rosyadi | SDI AS-SHOFA | Riau | 81,25 | Perunggu |
Menampilkan 1–25 dari 26 peserta
