OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Matematika
SMP
- Jumlah Peserta
- 867
- Emas
- 36
- Perak
- 124
- Perunggu
- 97
Peringkat & Hasil
Wilayah Kalimantan Selatan, diurutkan berdasarkan peringkat. Tampilkan semua wilayah
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61-000-075-8 | Adrian Christofer David Sutanto | SMP Santa Maria | Kalimantan Selatan | 92,5 | Perak |
| 2 | 61-000-075-8 | Adrian Christofer David Sutanto | SMP Santa Maria | Kalimantan Selatan | 92,5 | Perak |
| 3 | 61-000-258-8 | Raghnall Elbert Dalimanta | SMP KRISTEN KANAAN | Kalimantan Selatan | 90 | Perak |
| 4 | 61-000-258-8 | Raghnall Elbert Dalimanta | SMP KRISTEN KANAAN | Kalimantan Selatan | 90 | Perak |
| 5 | 61-000-167-8 | Bintang Adnan Firdaus | SMP Global Islamic Boarding School | Kalimantan Selatan | 87,5 | Perak |
| 6 | 61-000-167-8 | Bintang Adnan Firdaus | SMP Global Islamic Boarding School | Kalimantan Selatan | 87,5 | Perak |
| 7 | 61-000-080-8 | Faiz Hasan Faeyza | SMPIT Al Izzah | Kalimantan Selatan | 86,875 | Perak |
| 8 | 61-000-080-8 | Faiz Hasan Faeyza | SMPIT Al Izzah | Kalimantan Selatan | 86,875 | Perak |
| 9 | 61-000-142-8 | Bryan Maximilian Wendy | SMP KRISTEN KANAAN BANJARMASIN | Kalimantan Selatan | 85 | Perak |
| 10 | 61-000-086-8 | Justin Ken Alvaro | SMP Dhammasoka | Kalimantan Selatan | 85 | Perak |
| 11 | 61-000-142-8 | Bryan Maximilian Wendy | SMP KRISTEN KANAAN BANJARMASIN | Kalimantan Selatan | 85 | Perak |
| 12 | 61-000-086-8 | Justin Ken Alvaro | SMP Dhammasoka | Kalimantan Selatan | 85 | Perak |
| 13 | 61-000-089-8 | Muhammad Sirajul Munir | SMPIT UKHUWAH BANJARMASIN | Kalimantan Selatan | 84,375 | Perunggu |
| 14 | 61-000-089-8 | Muhammad Sirajul Munir | SMPIT UKHUWAH BANJARMASIN | Kalimantan Selatan | 84,375 | Perunggu |
| 15 | 61-000-083-8 | Gavin Darrell Huang | SMP DHAMMASOKA BANJARMASIN | Kalimantan Selatan | 82,5 | Perunggu |
| 16 | 61-000-083-8 | Gavin Darrell Huang | SMP DHAMMASOKA BANJARMASIN | Kalimantan Selatan | 82,5 | Perunggu |
| 17 | 61-000-085-8 | Jovan Noor Waisander | SMP Dhammasoka | Kalimantan Selatan | 80 | Perunggu |
| 18 | 61-000-085-8 | Jovan Noor Waisander | SMP Dhammasoka | Kalimantan Selatan | 80 | Perunggu |
| 19 | 61-000-225-8 | Tantahara Matera Khaulazhafir | SMPN 3 Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 72,5 | - |
| 20 | 61-000-225-8 | Tantahara Matera Khaulazhafir | SMPN 3 Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 72,5 | - |
| 21 | 61-000-087-8 | Marcelino Chandra Halim | SMP Santa Maria | Kalimantan Selatan | 70 | - |
| 22 | 61-000-087-8 | Marcelino Chandra Halim | SMP Santa Maria | Kalimantan Selatan | 70 | - |
| 23 | 61-000-127-8 | Elvino Christian Anderson Indrawan | Chosen Generation Academy | Kalimantan Selatan | 68,75 | - |
| 24 | 61-000-127-8 | Elvino Christian Anderson Indrawan | Chosen Generation Academy | Kalimantan Selatan | 68,75 | - |
| 25 | 61-000-261-8 | Jayden Kurniawan | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 62,5 | - |
Menampilkan 1–25 dari 36 peserta
