OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Umum
Semua Jenjang
- Jumlah Peserta
- 552
- Emas
- 46
- Perak
- 237
- Perunggu
- 225
Peringkat & Hasil
Wilayah Sumatera Utara, diurutkan berdasarkan peringkat. Tampilkan semua wilayah
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41-000-157-1 | Fahira Zalfa Hasibuan | SD Swasta Al-Amjad Medan | Sumatera Utara | 81,875 | Perunggu |
| 2 | 41-000-378-8 | Aisyah Kasyifa | SD DARUL ILMI MURNI | Sumatera Utara | 0 | Perak |
| 3 | 41-000-023-8 | Cristian Rivaldo | SD BUDDHIS BODHICITTA | Sumatera Utara | 0 | Perak |
| 4 | 41-000-548-8 | Wikra Warrafie Samsudin | MTSS MUHAMMADIYAH SIDOMULYO | Sumatera Utara | 0 | Perak |
| 5 | 41-000-351-8 | Brigitha Felicia Lumbantobing | SD KALAM KUDUS 1 MEDAN JALAN RAMBUNG | Sumatera Utara | 0 | Perunggu |
| 6 | 41-000-773-8 | Fienzo Calvaro Lienata | SDS MENTARI BANGSA | Sumatera Utara | 0 | Perunggu |
| 7 | 42-001-085-8 | Alim Ahmad Wardhana | SD PLUS JABAL RAHMAH MULIA | Sumatera Utara | 0 | Perunggu |
| 8 | 41-000-405-8 | Petrus Tama W Sibuea | SMP SANTO THOMAS 1 MEDAN | Sumatera Utara | 0 | Perunggu |
| 9 | 41-000-490-8 | Ahmad Alfariq Marpaung | SD IT AEKSONGSONGAN | Sumatera Utara | 0 | PERUNGGU PERUNGGU |
| 10 | 41-000-118-8 | Ahzarel Daffin Manurunh | BATARI SCHOOL | Sumatera Utara | 0 | - |
| 11 | 41-000-281-8 | Alexi Mayza Parmato Matondang | MIN 7 KOTA MEDAN | Sumatera Utara | 0 | 57,5 23 0 17 51,25 24 14 2 73,125 31 7 2 46,875 23 17 0 68,75 30 10 0 59,375 27 13 0 |
| 12 | 41-000-652-8 | Alfarizi Kalandra Suraja | MIS UMMI LUBUK PAKAM | Sumatera Utara | 0 | - |
| 13 | 41-000-651-8 | Asratul Kiram | MIS UMMI LUBUK PAKAM | Sumatera Utara | 0 | - |
| 14 | 41-000-229-8 | Ayra Nurul Hayati Br. Sagala | SD MUHAMMADIYAH 2 AEKKANOPAN | Sumatera Utara | 0 | - |
| 15 | 41-000-228-8 | Bilqis Arika Aruni | SD MUHAMMADIYAH 2 AEKKANOPAN | Sumatera Utara | 0 | - |
| 16 | 41-000-021-8 | Brandon Yap | SD BUDDHIS BODHICITTA | Sumatera Utara | 0 | - |
| 17 | 41-000-774-8 | Cayden Louis Auwrich | SDS MENTARI BANGSA | Sumatera Utara | 0 | 62,5 28 12 0 |
| 18 | 41-000-695-8 | Darren Valencio Ghossan | SDS MENTARI BANGSA | Sumatera Utara | 0 | 59,375 27 13 0 68,75 30 10 0 |
| 19 | 41-000-020-8 | Earlson Odysseus | SD BUDDHIS BODHICITTA | Sumatera Utara | 0 | - |
| 20 | 41-000-709-8 | Enzo Scuderia Ang | SDS MENTARI BANGSA | Sumatera Utara | 0 | PERUNGGU PERUNGGU |
| 21 | 41-000-016-8 | Faiz Azwana | SD BUDDHIS BODHICITTA | Sumatera Utara | 0 | - |
| 22 | 41-000-574-8 | Felice Eliora Ginting | SD NEGERI PERCOBAAN SEI PETANI | Sumatera Utara | 0 | 70 28 0 12 |
| 23 | 41-000-657-8 | Ibnu Hisyam Lubis | MIS UMMI LUBUK PAKAM | Sumatera Utara | 0 | 60 25 4 11 70 28 0 12 67,5 28 4 8 |
| 24 | 41-000-280-8 | Inaya Fatihah Sitompul | MIN 7 KOTA MEDAN | Sumatera Utara | 0 | - |
| 25 | 41-000-109-8 | Indah Charoline Sinaga | SD LENTERA ANAK BANGSA | Sumatera Utara | 0 | - |
Menampilkan 1–25 dari 50 peserta
