Leaderboard Sekolah
Peringkat sekolah berdasarkan perolehan medali peserta. Skor = Emas × 7 + Perak × 4 + Perunggu × 2.
- Sekolah Tercatat
- 14.988
- Hasil Peserta
- 44.890
- Medali Emas, Perak, Perunggu
- 25.793
Tiga Sekolah dengan Skor Tertinggi
- 1
SMPIT AL IBRAH GRESIK
Gresik
592
skor
14 Emas · 60 Perak · 127 Perunggu
- 2
SD Al Hikmah Surabaya
Surabaya
406
skor
14 Emas · 38 Perak · 78 Perunggu
- 3
Mitra Kasih School
Kalimantan Selatan
342
skor
4 Emas · 54 Perak · 49 Perunggu
Ranking Sekolah
| Rank | Sekolah | Wilayah | Emas | Perak | Perunggu | Peserta | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | SMP Joannes Bosco Yogyakarta | Jawa Tengah | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 2702 | SMP Salman Alfarisi Bandung | Bandung | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 2703 | SMP Taman Rama Jimbaran | DKI Jakarta | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 2704 | SMPS Panglima Polem Rantauprapat | Sumatera Utara | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 2705 | Al-Wildan Islamic School 14 bumi mutiara | DKI Jakarta | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2706 | ASY SYAMS CENDEKIA ISLAMI | Karawang | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2707 | Belum Sekolah | Banten | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2708 | Evfia Land School | Serang | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2709 | Genius Islamic School | Depok | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2710 | Guangming1 pekanbaru | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2711 | Iph east | Surabaya | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2712 | Karunia Global School | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2713 | KB-TK SANTA MARIA SURABAYA | Jawa Timur | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2714 | MADRASAH IBTIDAIYAH NARRATIVE QURAN LAMONGAN | Surabaya | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2715 | Madrasah Istiqlal Jakarta | DKI Jakarta | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2716 | MI BAITUL MUTTAQIIN | Jawa Timur | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2717 | MI DARUNNAJAH | Jawa Tengah | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2718 | MI Ma'arif Pagerwojo | Jawa Timur | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2719 | MI MUSLIMAT NU PUCANG SIDOARJO | Sidoarjo | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2720 | MI SIROJUL ATHFAL | DKI Jakarta | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2721 | MIMA 29 MIFTAHUL ULUM AMBULU - JEMBER | Jember | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2722 | MIN 1 BOJONEGORO | Bojonegoro | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2723 | MIN 1 KARANGANYAR | Solo | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2724 | MIN 1 MEDAN | Sumatera Utara | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2725 | MIN 1 PEKANBARU | Riau | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Menampilkan 2.701–2.725 dari 14.988 sekolah
Nama sekolah dikelompokkan dari data hasil sesuai penulisan pada naskah penilaian. Wilayah = lokasi pelaksanaan yang paling sering diikuti sekolah tersebut.
