Leaderboard Sekolah
Peringkat sekolah berdasarkan perolehan medali peserta. Skor = Emas × 7 + Perak × 4 + Perunggu × 2.
- Sekolah Tercatat
- 14.988
- Hasil Peserta
- 44.890
- Medali Emas, Perak, Perunggu
- 25.793
Tiga Sekolah dengan Skor Tertinggi
- 1
SMPIT AL IBRAH GRESIK
Gresik
592
skor
14 Emas · 60 Perak · 127 Perunggu
- 2
SD Al Hikmah Surabaya
Surabaya
406
skor
14 Emas · 38 Perak · 78 Perunggu
- 3
Mitra Kasih School
Kalimantan Selatan
342
skor
4 Emas · 54 Perak · 49 Perunggu
Ranking Sekolah
| Rank | Sekolah | Wilayah | Emas | Perak | Perunggu | Peserta | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | BA AISYAH MURNI 3 PARAKAN | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3052 | BA Aisyiyah 1 Giyanti Temanggung | DI Yogyakarta | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3053 | BA AL Muawanah Danurejo Magelang | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3054 | BA Restu 2 Kota Malang | Malang | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3055 | BERNARDUS | Jawa Timur | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3056 | Bestari Utami | Garut | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3057 | Bimba AIUEO Kimangun | Bekasi | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3058 | Bimbel sahabat calistung | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3059 | Bimbel Sahabat Calistung. SUKODONO SIDOARJO | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3060 | BPK Penabur Agus Salim | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3061 | BRIGHT KIDDIE PRATAMA SURABAYA | Jawa Timur | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3062 | Buah Hati pertiwi | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3063 | Cipta Talenta School | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3064 | CITA HATI JUNIOR HIGH SCHOOL EAST | Jawa Timur | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3065 | Daarul Jannah | Jawa Barat | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3066 | Darul Hikam Integrated School (DHIS) Primary | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3067 | Darul Hikam Intergrated School Primary Buah Batu | Jawa Tengah | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3068 | Darul Hikam Intergrated School Secondary | Jawa Tengah | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3069 | DHIS BDG | Jawa Barat | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3070 | Dignity Learning Community | DI Yogyakarta | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3071 | Elohim CHristian School (ECS) | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3072 | Fitrah Khalilah Medan | Sumatera Utara | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3073 | Gagas Ceria | Bandung | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3074 | Global Inbyra School | Jawa Tengah | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3075 | Haraki Preschool | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Menampilkan 3.051–3.075 dari 14.988 sekolah
Nama sekolah dikelompokkan dari data hasil sesuai penulisan pada naskah penilaian. Wilayah = lokasi pelaksanaan yang paling sering diikuti sekolah tersebut.
