Leaderboard Sekolah
Peringkat sekolah berdasarkan perolehan medali peserta. Skor = Emas × 7 + Perak × 4 + Perunggu × 2.
- Sekolah Tercatat
- 14.989
- Hasil Peserta
- 44.891
- Medali Emas, Perak, Perunggu
- 25.794
Tiga Sekolah dengan Skor Tertinggi
- 1
SMPIT AL IBRAH GRESIK
Gresik
592
skor
14 Emas · 60 Perak · 127 Perunggu
- 2
SD Al Hikmah Surabaya
Surabaya
406
skor
14 Emas · 38 Perak · 78 Perunggu
- 3
Mitra Kasih School
Kalimantan Selatan
342
skor
4 Emas · 54 Perak · 49 Perunggu
Ranking Sekolah
| Rank | Sekolah | Wilayah | Emas | Perak | Perunggu | Peserta | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3626 | TK BA Aisyiyah Kalinegoro | DI Yogyakarta | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3627 | TK Baiturahman Margaasih | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3628 | Tk Balmoral Preschool Padang | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3629 | TK BANI HASYIM | Jawa Timur | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3630 | TK BARUNAWATI TELUK BAYUR | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3631 | TK BHK | Jawa Tengah | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3632 | TK BIAS Kaliurang | DI Yogyakarta | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3633 | TK BISMA | Jawa Timur | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3634 | TK BPK PENABUR TASIKMALAYA | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3635 | TK BQSR | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3636 | TK BUDI UTAMA | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3637 | TK Ceria | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3638 | TK Cipta Talenta | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3639 | Tk citra bunda batu | Malang | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3640 | TK Citra Raudhatun na’im | Yogyakarta | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3641 | TK DHARMA WANITA PENEROKAN | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3642 | TK DHARMA WANITA UNHAS | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3643 | TK Greenschool Putradarma | Bekasi | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3644 | TK HUDAL ISLAM 3 | Bekasi | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3645 | TK HUDAYA KOTA PROBOLINGGO | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3646 | TK IPEKA Tomang | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3647 | TK IRADA | Jawa Timur | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3648 | TK Islam Al Fauzien | Depok | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3649 | TK Islam Al Lana | Bekasi | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3650 | TK Islam Al-Azhar 19 | Tangerang Selatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Menampilkan 3.626–3.650 dari 14.989 sekolah
Nama sekolah dikelompokkan dari data hasil sesuai penulisan pada naskah penilaian. Wilayah = lokasi pelaksanaan yang paling sering diikuti sekolah tersebut.
