Leaderboard Sekolah
Peringkat sekolah berdasarkan perolehan medali peserta. Skor = Emas × 7 + Perak × 4 + Perunggu × 2.
- Sekolah Tercatat
- 14.989
- Hasil Peserta
- 44.891
- Medali Emas, Perak, Perunggu
- 25.794
Tiga Sekolah dengan Skor Tertinggi
- 1
SMPIT AL IBRAH GRESIK
Gresik
592
skor
14 Emas · 60 Perak · 127 Perunggu
- 2
SD Al Hikmah Surabaya
Surabaya
406
skor
14 Emas · 38 Perak · 78 Perunggu
- 3
Mitra Kasih School
Kalimantan Selatan
342
skor
4 Emas · 54 Perak · 49 Perunggu
Ranking Sekolah
| Rank | Sekolah | Wilayah | Emas | Perak | Perunggu | Peserta | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3776 | TKIT Nurul Imam Islamic School 1 Karawang | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3777 | TKIT Permata Hati | Jawa Tengah | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3778 | TKIT RIYADH EL JANNAH ISLAMIC SCHOOL (REJIS) | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3779 | TKIT Teratai Hijau | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3780 | TKIT Villa Mutiara Cinere (VMC) | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3781 | TKIU AL KHOIR SURAKARTA | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3782 | TKK 11 Penabur Jakarta | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3783 | TKK KRISTUS RAJA | Jawa Timur | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3784 | TKK SANTA MARIA BANYUWANGI | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3785 | TKK TAMAN RINI | Jawa Timur | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3786 | TKL ALHMADI | Jawa Timur | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3787 | TKM NU 125 AL HUDA BANYUTAMI | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3788 | TKM NU YPI DARUSSALAM CERME | Gresik | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3789 | TKN Pembina 1 Kota Malang | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3790 | TKQ AL I'TISHOM KARAWANG | Karawang | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3791 | TKQ AL Jabbar, Serpong | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3792 | TKQ AL-IJTIHADIYYAH | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3793 | TKQ Nur Annisa | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3794 | TKS AL AZHAR PAGENDINGAN PAMEKASAN | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3795 | TNTK DARMA BANGSA | Lampung | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3796 | TRI TUNGGAL | Jawa Tengah | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3797 | Trinitas | Lampung | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3798 | tunas bangsa sunter | DKI Jakarta | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3799 | Tunas Daud Bali | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3800 | Tunas nusantara | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Menampilkan 3.776–3.800 dari 14.989 sekolah
Nama sekolah dikelompokkan dari data hasil sesuai penulisan pada naskah penilaian. Wilayah = lokasi pelaksanaan yang paling sering diikuti sekolah tersebut.
