Leaderboard Sekolah
Peringkat sekolah berdasarkan perolehan medali peserta. Skor = Emas × 7 + Perak × 4 + Perunggu × 2.
- Sekolah Tercatat
- 14.989
- Hasil Peserta
- 44.891
- Medali Emas, Perak, Perunggu
- 25.794
Tiga Sekolah dengan Skor Tertinggi
- 1
SMPIT AL IBRAH GRESIK
Gresik
592
skor
14 Emas · 60 Perak · 127 Perunggu
- 2
SD Al Hikmah Surabaya
Surabaya
406
skor
14 Emas · 38 Perak · 78 Perunggu
- 3
Mitra Kasih School
Kalimantan Selatan
342
skor
4 Emas · 54 Perak · 49 Perunggu
Ranking Sekolah
| Rank | Sekolah | Wilayah | Emas | Perak | Perunggu | Peserta | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | SD PAMARDI YUWANA BHAKTI | Bekasi | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 3852 | SD ST FRANSISKUS 3 JAKARTA TIMUR | DKI Jakarta | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 3853 | SDI ALFIKRI | Bekasi | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 3854 | SDIT Almaka | Jakarta Barat | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 3855 | SDIT AT TAUBAH | Batam | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 3856 | SDIT Bintang Annisa | Kerawang | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 3857 | SDIT Insan Rabbani | Bekasi | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 3858 | SDIT Riyadhul Jannah Islamic School | Bekasi | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 3859 | SDK Santa Theresia Balikpapan | Balikpapan | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 3860 | SMP Global Islamic School | Jakarta Pusat | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 3861 | SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading | Jakarta Pusat | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 3862 | SMP N 1 Tangerang | Tanggerang | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 3863 | SMPN 1 BANDAR LAMPUNG | Bandar Lampung | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 3864 | TK Al Azhar Kelapa Gading Surabaya | Jawa Timur | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 3865 | Vianney | Jakarta Barat | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 3866 | WESTIN | Jakarta Barat | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 3867 | Ekayana Ehipassiko School BSD | Banten | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 3868 | SD IT BAITUL JANNAH | Lampung | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 3869 | Sd Muhammadiyah 2 alternatif kota magelang | Jawa Tengah | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 3870 | SMP Nizamia Andalusia | DKI Jakarta | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 3871 | Tunas Bangsa | Bekasi | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 3872 | AL AZHAR SYIFA BUDI BALI | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 3873 | FONTEM ACADEMY PEKANBARU | Riau | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 3874 | JAC KELAPA GADING | DKI Jakarta | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 3875 | MI AL-ISLAMIYAH LENTENG AGUNG | Jakarta Pusat | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Menampilkan 3.851–3.875 dari 14.989 sekolah
Nama sekolah dikelompokkan dari data hasil sesuai penulisan pada naskah penilaian. Wilayah = lokasi pelaksanaan yang paling sering diikuti sekolah tersebut.
