Leaderboard Sekolah
Peringkat sekolah berdasarkan perolehan medali peserta. Skor = Emas × 7 + Perak × 4 + Perunggu × 2.
- Sekolah Tercatat
- 14.989
- Hasil Peserta
- 44.891
- Medali Emas, Perak, Perunggu
- 25.794
Tiga Sekolah dengan Skor Tertinggi
- 1
SMPIT AL IBRAH GRESIK
Gresik
592
skor
14 Emas · 60 Perak · 127 Perunggu
- 2
SD Al Hikmah Surabaya
Surabaya
406
skor
14 Emas · 38 Perak · 78 Perunggu
- 3
Mitra Kasih School
Kalimantan Selatan
342
skor
4 Emas · 54 Perak · 49 Perunggu
Ranking Sekolah
| Rank | Sekolah | Wilayah | Emas | Perak | Perunggu | Peserta | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4276 | SDIT Tahfidz Upi Serang | Serang | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4277 | SDIT THI Cipondoh Tangerang | Tangerang | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4278 | SDIT WADIFATIMAH | Jawa Barat | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4279 | SDK 5 Penabur Bandung | Jawa Barat | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4280 | SDK 5 PENABUR GUNTUR BANDUNG | Jawa Barat | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4281 | SDK 6 BPK Penabur Bandung | Bandung | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4282 | SDK Gloria 2 | Surabaya | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4283 | SDK GLORIA 2, KUPANG INDAH | Jawa Timur | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4284 | SDK JOHN PAUL'S SCHOOL BEKASI | Bekasi | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4285 | SDK Kalam Kudus Malang | Malang | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4286 | SDK MITRA PENABUR | Sumatera Selatan | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4287 | SDK Pelangi | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4288 | SDK Penabur Bekasi | DKI Jakarta | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4289 | SDK Ricci 2 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4290 | SDK SANTA MARIA 2 MALANG | Jawa Timur | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4291 | SDK SANTO FRANSISKUS LAWANG | Jawa Timur | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4292 | SDK Trimulia Hits | Bandung | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4293 | SDK Tunas Bangsa | Depok | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4294 | SDK Wijana Sejati Mojokerto | Jawa Timur | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4295 | SDK.SANTO YUSUF-MADIUN | Jawa Timur | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4296 | SDN 001 MERDEKA | Jawa Barat | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4297 | SDN 01 PONDOK KELAPA | Jawa Tengah | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4298 | SDN 064024 MEDAN | Sumatera Utara | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4299 | SDN 1 BEBERAN | Jawa Barat | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4300 | SDN 1 PACIRAN | Gresik | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Menampilkan 4.276–4.300 dari 14.989 sekolah
Nama sekolah dikelompokkan dari data hasil sesuai penulisan pada naskah penilaian. Wilayah = lokasi pelaksanaan yang paling sering diikuti sekolah tersebut.
