Leaderboard Sekolah
Peringkat sekolah berdasarkan perolehan medali peserta. Skor = Emas × 7 + Perak × 4 + Perunggu × 2.
- Sekolah Tercatat
- 14.989
- Hasil Peserta
- 44.891
- Medali Emas, Perak, Perunggu
- 25.794
Tiga Sekolah dengan Skor Tertinggi
- 1
SMPIT AL IBRAH GRESIK
Gresik
592
skor
14 Emas · 60 Perak · 127 Perunggu
- 2
SD Al Hikmah Surabaya
Surabaya
406
skor
14 Emas · 38 Perak · 78 Perunggu
- 3
Mitra Kasih School
Kalimantan Selatan
342
skor
4 Emas · 54 Perak · 49 Perunggu
Ranking Sekolah
| Rank | Sekolah | Wilayah | Emas | Perak | Perunggu | Peserta | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4326 | SDN SIDOKERTO | Sidoarjo | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4327 | SDN SUKABUMI 4 | Probolinggo | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4328 | SDN Sukasari 4 Kota Tangerang | Tangerang | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4329 | SDN Wage 2, Sidoarjo | Jawa Timur | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4330 | SDS Almuklisin | Banten | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4331 | SDS ANGKASA 1 HALIM PERDANAKUSUMA | DKI Jakarta | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4332 | SDS Cahaya Bunda | Sumatera Utara | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4333 | SDS Cendana Rumbai | Pekanbaru | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4334 | SDS GRANADA - KEMANG | DKI Jakarta | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4335 | SDS Harapan Bunda | Tangerang Selatan | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4336 | SDS Immanuel | DKI Jakarta | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4337 | SDS Permata Kemang | Cibinong | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4338 | SDS PJ GLOBAL SCHOOL MALANG | Jawa Timur | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4339 | SDS PLUS JABBAL RAHMAH MULIA MEDAN | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4340 | SDS Pupuk Kujang Cikampek | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4341 | SDTQ Al Abidin Surakarta | Solo | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4342 | SDYPPK BONAVENTURA SENTANI JAYAPURA | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4343 | Sekolah Alam Lampung | Lampung | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4344 | SEKOLAH BUNGA BANGSA SURABAYA | Jawa Timur | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4345 | Sekolah Elyon | Surabaya | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4346 | Sekolah Gloria | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4347 | SEKOLAH KALAM KUDUS 2 PEMATANG SIANTAR | Sumatera Utara | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4348 | Sekolah kristen ketapang 3 | DKI Jakarta | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4349 | Sekolah Lentera Kasih Makassar | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4350 | SINAR MULIA INDONESIA SURABAYA | Jawa Timur | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Menampilkan 4.326–4.350 dari 14.989 sekolah
Nama sekolah dikelompokkan dari data hasil sesuai penulisan pada naskah penilaian. Wilayah = lokasi pelaksanaan yang paling sering diikuti sekolah tersebut.
