Leaderboard Sekolah
Peringkat sekolah berdasarkan perolehan medali peserta. Skor = Emas × 7 + Perak × 4 + Perunggu × 2.
- Sekolah Tercatat
- 14.989
- Hasil Peserta
- 44.891
- Medali Emas, Perak, Perunggu
- 25.794
Tiga Sekolah dengan Skor Tertinggi
- 1
SMPIT AL IBRAH GRESIK
Gresik
592
skor
14 Emas · 60 Perak · 127 Perunggu
- 2
SD Al Hikmah Surabaya
Surabaya
406
skor
14 Emas · 38 Perak · 78 Perunggu
- 3
Mitra Kasih School
Kalimantan Selatan
342
skor
4 Emas · 54 Perak · 49 Perunggu
Ranking Sekolah
| Rank | Sekolah | Wilayah | Emas | Perak | Perunggu | Peserta | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4651 | ALBANNA SCHOOL | - | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 |
| 4652 | Nizamia Andalusia | Jakarta Timur | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 |
| 4653 | SDIT Al Auliya 2 Balikpapan | Balikpapan | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 |
| 4654 | SD IT Rasyid Sedayu | Bandar Lampung | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 4655 | SD TAMAN RAMA | Bali | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 4656 | SDK BPK PENABUR | Bandar Lampung | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 4657 | SDK SAN FRANCESCO BALIGE | Balige | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 4658 | CAHAYA BANGSA | Metro Lampung | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 4659 | JB | Bali | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 4660 | MI Labs Riayatul Ummah | Jakarta Barat | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 4661 | Min 2 Palembang | Palembang | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 4662 | MIN 5 BANDAR LAMPUNG | Bandar Lampung | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 4663 | MTS USB FILIAL MTSN 1 BATAM | Batam | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 4664 | SD Cahaya Harapan | Jakarta Pusat | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 4665 | SD ISLAM AL BAYYINAH MAKASSAR | Makassar | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 4666 | SD ISLAM AL-AZHAR 50 B. LAMPUNG | Bandar Lampung | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 4667 | SD NIZAMIA ANDALUSIA | Jakarta Timur | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 4668 | SD Pelita | Jakarta Timur | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 4669 | SD Xaverius C Ambon | Ambon | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 4670 | SMP Islam Al Azhar 10 Jakarta Barat | Jakarta Barat | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 4671 | SMP KRISTEN KALAM KUDUS | Ambon | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 4672 | SMP PATRA DHARMA 1 | Balikpapan | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 4673 | Bina Bangsa School Balikpapan | Balikpapan | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 4674 | Darma Bangsa School | Bandar Lampung | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 4675 | MI AL-ISTIQLAL | Bekasi | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Menampilkan 4.651–4.675 dari 14.989 sekolah
Nama sekolah dikelompokkan dari data hasil sesuai penulisan pada naskah penilaian. Wilayah = lokasi pelaksanaan yang paling sering diikuti sekolah tersebut.
