Leaderboard Sekolah
Peringkat sekolah berdasarkan perolehan medali peserta. Skor = Emas × 7 + Perak × 4 + Perunggu × 2.
- Sekolah Tercatat
- 14.988
- Hasil Peserta
- 44.890
- Medali Emas, Perak, Perunggu
- 25.793
Tiga Sekolah dengan Skor Tertinggi
- 1
SMPIT AL IBRAH GRESIK
Gresik
592
skor
14 Emas · 60 Perak · 127 Perunggu
- 2
SD Al Hikmah Surabaya
Surabaya
406
skor
14 Emas · 38 Perak · 78 Perunggu
- 3
Mitra Kasih School
Kalimantan Selatan
342
skor
4 Emas · 54 Perak · 49 Perunggu
Ranking Sekolah
| Rank | Sekolah | Wilayah | Emas | Perak | Perunggu | Peserta | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | Sekolah Bangun Insan Mandiri | Sumatera Utara | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 |
| 1427 | UPT SD NEGERI 126 GRESIK | Jawa Timur | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 |
| 1428 | Chung Chung Christian School | Malang | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 1429 | Darma Yudha | Pekanbaru | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 1430 | Global Prima National Plus School Medan | Sumatera Utara | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 1431 | Jembatan Budaya | Jawa Tengah | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 1432 | Jhon Paul School | Bekasi | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 1433 | MI Al-Mu'minin | Tasikmalaya | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 1434 | MI JAM'IYYATUL KHAIR | Tangerang Selatan | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 1435 | MI MUHAMMADIYAH MANARUL ISLAM | Malang | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 1436 | Min 16 Jakarta | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 1437 | MTS AL-ITTIHADIYAH PEKANBARU | Riau | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 1438 | MTs Negeri 1 Yogyakarta | DI Yogyakarta | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 1439 | PENABUR AGUS SALIM | Bekasi | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 1440 | Pre-School Apple Tree Pekanbaru | Jawa Barat | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 1441 | RA Al-Muhajirin | Tangerang | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 1442 | SD 2 KALAM KUDUS PEMATANG SIANTAR | Sumatera Utara | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 1443 | SD Alfa Centauri Bandung | Jawa Barat | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 1444 | SD CITRA BERKAT | Surabaya | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 1445 | SD Embun Pagi Islamic School | Bekasi | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 1446 | SD Insan Amanah Kota Malang | Malang | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 1447 | SD MUHAMMADIYAH SIDAYU GRESIK | Jawa Timur | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 1448 | SD Mujahidin 2 Surabaya | Surabaya | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 1449 | SD Negeri 164524 | Sumatera Utara | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 1450 | SDI Al Azhar 30 Bandung | Bandung | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
Menampilkan 1.426–1.450 dari 14.988 sekolah
Nama sekolah dikelompokkan dari data hasil sesuai penulisan pada naskah penilaian. Wilayah = lokasi pelaksanaan yang paling sering diikuti sekolah tersebut.
