Leaderboard Sekolah
Peringkat sekolah berdasarkan perolehan medali peserta. Skor = Emas × 7 + Perak × 4 + Perunggu × 2.
- Sekolah Tercatat
- 14.988
- Hasil Peserta
- 44.890
- Medali Emas, Perak, Perunggu
- 25.793
Tiga Sekolah dengan Skor Tertinggi
- 1
SMPIT AL IBRAH GRESIK
Gresik
592
skor
14 Emas · 60 Perak · 127 Perunggu
- 2
SD Al Hikmah Surabaya
Surabaya
406
skor
14 Emas · 38 Perak · 78 Perunggu
- 3
Mitra Kasih School
Kalimantan Selatan
342
skor
4 Emas · 54 Perak · 49 Perunggu
Ranking Sekolah
| Rank | Sekolah | Wilayah | Emas | Perak | Perunggu | Peserta | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1526 | SDICT Al Abidin Surakarta | Solo | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1527 | SDIP Baitul Maal | Tangerang Selatan | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1528 | SDIT AL MUZZAMMIL | Jawa Tengah | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1529 | SDIT AL-FATH | Jawa Barat | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1530 | SDIT Banten Islamic School | Cilegon | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1531 | SDIT Cordova 3 Tangerang | Banten | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1532 | SDIT Permata Madani Islamic School | Tangerang Selatan | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1533 | SDK 6 BPK PENABUR | Bandung | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1534 | SDK Santo Bernardus Madiun | Madiun | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1535 | Sdk Yahya | Bandung | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1536 | SDN 036 UJUNGBERUNG | Bandung | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1537 | SDN 05 Madiun Lor | Madiun | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1538 | SDS ST Mary Elementary School | Surabaya | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1539 | SMP IT Abu Bakar Yogyakarta | Jogjakarta | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1540 | SMP IT Al Ihsan Boarding School | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1541 | SMP Negeri 1 Cibinong | Cibinong | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1542 | SMP Negeri 1 Magetan | Madiun | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1543 | SMP NEGERI 7 DENPASAR | Jawa Tengah | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1544 | SMP Pangudi Luhur Ambarawa | Jawa Tengah | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1545 | SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo | Sidoarjo | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1546 | SMP Permata Jingga | Malang | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1547 | SMP STRADA NAWAR | DKI Jakarta | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1548 | SMPK Penabur Kota Wisata | Depok | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1549 | SMPK SANTO YUSUP BANYUWANGI | Jawa Timur | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1550 | SMPN 1 KOTA MOJOKERTO | Jawa Timur | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
Menampilkan 1.526–1.550 dari 14.988 sekolah
Nama sekolah dikelompokkan dari data hasil sesuai penulisan pada naskah penilaian. Wilayah = lokasi pelaksanaan yang paling sering diikuti sekolah tersebut.
