Leaderboard Sekolah
Peringkat sekolah berdasarkan perolehan medali peserta. Skor = Emas × 7 + Perak × 4 + Perunggu × 2.
- Sekolah Tercatat
- 14.988
- Hasil Peserta
- 44.890
- Medali Emas, Perak, Perunggu
- 25.793
Tiga Sekolah dengan Skor Tertinggi
- 1
SMPIT AL IBRAH GRESIK
Gresik
592
skor
14 Emas · 60 Perak · 127 Perunggu
- 2
SD Al Hikmah Surabaya
Surabaya
406
skor
14 Emas · 38 Perak · 78 Perunggu
- 3
Mitra Kasih School
Kalimantan Selatan
342
skor
4 Emas · 54 Perak · 49 Perunggu
Ranking Sekolah
| Rank | Sekolah | Wilayah | Emas | Perak | Perunggu | Peserta | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | Ehipassiko School BSD | Tangerang Selatan | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 1652 | EPIS | Jawa Tengah | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 1653 | Homeschooling Al-Qur'an Bina Insani Ciamis | Tasikmalaya | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 1654 | IISS Malang | Jawa Timur | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 1655 | IPH EAST SURABAYA | Surabaya | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 1656 | Jakarta Islamic Boarding School | DKI Jakarta | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 1657 | KALAM KUDUS 1 MEDAN | Sumatera Utara | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 1658 | KB TK Tunas Mulia Paiton | Probolinggo | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 1659 | KB-TK GRACIA SURABAYA | Jawa Timur | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 1660 | KB-TK ISLAM AL-IKHLAS | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 1661 | KB-TK Labschool Rawamangun | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 1662 | KB/TK Graha Qur'an Madani | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 1663 | Kidsland International School Solo | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 1664 | Kifayatul Azhar | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 1665 | Kuttab Baitul Qur'an | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 1666 | LOBAL ANDALAN ESTATE LAN | Riau | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 1667 | MANGGALA SCHOOL | Sumatera Selatan | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 1668 | MDC | Jawa Tengah | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 1669 | MI AL AZHAR MENGANTI | Jawa Timur | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 1670 | MI Muhammadiyah PK Kartasura | Solo | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 1671 | MI Negeri 1 Brebes | Cirebon | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 1672 | MI NU Unggulan Paramadina, Jepara | Jawa Tengah | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 1673 | MI UMMUSHABRI KENDARI | Jawa Tengah | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 1674 | MI UMMUSSHABRI KENDARI | Jawa Tengah | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 1675 | MIN 2 KOTA PASURUAN | Pasuruan | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
Menampilkan 1.651–1.675 dari 14.988 sekolah
Nama sekolah dikelompokkan dari data hasil sesuai penulisan pada naskah penilaian. Wilayah = lokasi pelaksanaan yang paling sering diikuti sekolah tersebut.
