OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Bahasa Inggris
SD 1 (Kelas 1-2)
- Jumlah Peserta
- 1.033
- Emas
- 10
- Perak
- 101
- Perunggu
- 168
Peringkat & Hasil
Wilayah DI Yogyakarta, diurutkan berdasarkan peringkat. Tampilkan semua wilayah
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-000-138-8 | Stella Alexandra Fabianus | SD Mutiara Persada Yogyakarta | DI Yogyakarta | 94,375 | Perak |
| 2 | 12-000-069-8 | Ansasienna Parismestha Sinukarta | Olifant School | DI Yogyakarta | 91,875 | Perak |
| 3 | 10-000-069-8 | Alfredo Nathanael Setiawan | SDK Pelita Nusantara Kasih Surakarta | DI Yogyakarta | 90,625 | Perak |
| 4 | 10-000-088-8 | Caroline Mary Antadinata | SKPNK | DI Yogyakarta | 90,625 | Perak |
| 5 | 10-000-122-8 | James Andrew Shaphels | SD Bina Widya Solo | DI Yogyakarta | 90,625 | Perak |
| 6 | 12-000-061-8 | Adeline Shine Bellvania | Mutiara Persada Yogyakarta | DI Yogyakarta | 87,5 | Perak |
| 7 | 10-000-083-8 | Barra Praditya Senowibowo | SD Al Firdaus Surakarta | DI Yogyakarta | 87,5 | Perak |
| 8 | 10-000-053-8 | Haufanhazza Alman Mulandaru | SDI Al-Azhar 75 Sragen | DI Yogyakarta | 87,5 | Perak |
| 9 | 12-000-111-8 | a Nathania Swastika Ailani Cendra | SD Mutiara Persada | DI Yogyakarta | 87,5 | Perak |
| 10 | 12-000-132-8 | Saga Ombak Narattama | SD Mutiara Persada Yogyakarta | DI Yogyakarta | 87,5 | Perak |
| 11 | 12-000-096-8 | Ilona Vania Santoso | SD Budi Utama | DI Yogyakarta | 85,625 | Perak |
| 12 | 12-000-109-8 | Lunar Byanaka Dima | SD BUDI MULIA DUA PANJEN | DI Yogyakarta | 85,625 | Perak |
| 13 | 12-000-462-8 | Arsya Syafira Maisadipta | SMILE PLUS SCHOOL | DI Yogyakarta | 84,375 | Perunggu |
| 14 | 64-000-020-8 | Faiq Naqib Azzaky | SD MUTUAL 2 KOTA MAGELANG | DI Yogyakarta | 84,375 | Perunggu |
| 15 | 12-000-143-8 | Vincent Romeo Hartoputro | SD Mutiara Persada | DI Yogyakarta | 84,375 | Perunggu |
| 16 | 10-000-070-8 | Alhanan Bayanaka Arsenio | SD Islam Al-Azhar 75 Sragen | DI Yogyakarta | 81,875 | Perunggu |
| 17 | 20-000-038-8 | Lubab Atheef Al-Fadlil | SDIT AN NUUR PURWOSARI | DI Yogyakarta | 79,375 | Perunggu |
| 18 | 12-000-060-8 | Azra Khalifa | SDIT Salsabila 3 Banguntapan | DI Yogyakarta | 78,75 | Perunggu |
| 19 | 12-000-113-8 | Michelle Khaylila Hartoputro | Sd mutiara persada | DI Yogyakarta | 78,75 | Perunggu |
| 20 | 12-000-098-8 | Jaden Abraham Attalla Yusuf | SD N Nogotirto | DI Yogyakarta | 78,125 | Perunggu |
| 21 | 10-000-130-8 | Kienar Sabia Nazeefa | MI MUHAMMADIYYAH KARANGANYAR | DI Yogyakarta | 78,125 | Perunggu |
| 22 | 10-000-636-8 | Felicia Amaranthine Santoso | Focus Independent School di Surakarta | DI Yogyakarta | 75,625 | Perunggu |
| 23 | 10-000-081-8 | Avilash Alsakhi Rabbani | SD Muhammdiyah Program Khusus Kottabarat | DI Yogyakarta | 75 | Perunggu |
| 24 | 64-000-110-8 | Farzan Safaras Al Gifarry | SD 10 WONOSOBO | DI Yogyakarta | 75 | Perunggu |
| 25 | 10-000-142-8 | Muhammad Abimanyu Prasetyo | SD Djama'atul Ichwan Program Utama Surakart | DI Yogyakarta | 75 | Perunggu |
Menampilkan 1–25 dari 26 peserta
