OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Bahasa Inggris
SD 1 (Kelas 1-2)
- Jumlah Peserta
- 1.033
- Emas
- 10
- Perak
- 101
- Perunggu
- 168
Peringkat & Hasil
Wilayah Sumatera Utara, diurutkan berdasarkan peringkat. Tampilkan semua wilayah
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41-000-340-8 | Evelyn Teresa Eldrich Lumban Batu | SD KALAM KUDUS 1 MEDAN | Sumatera Utara | 96,875 | Emas |
| 2 | 41-000-598-8 | Grace Tuindra | SEKOLAH MEDAN MULIA/ MIAN ZHONG | Sumatera Utara | 94,375 | Perak |
| 3 | 41-000-853-8 | Hannah Tawanita Sembiring | SEKOLAH MEDAN MULIA | Sumatera Utara | 93,75 | Perak |
| 4 | 42-003-007-8 | Ayasha Candra Manurung | SD SWASTA DARUSSALAM ISLAMIC SCHOOL KISARAN | Sumatera Utara | 93,75 | Perak |
| 5 | 41-000-410-8 | Aldrich Edgar Morizon Lubis | RISE AND SHINE | Sumatera Utara | 90 | Perak |
| 6 | 42-000-098-8 | Mikha Bleszynski Yakhin Simorangkir | SD SWASTA ZEFANYA INDRAPURA | Sumatera Utara | 88,125 | Perak |
| 7 | 41-000-755-8 | Zuyyina Malika Albar | SDIT SITI HAJAR MEDAN | Sumatera Utara | 85,625 | Perak |
| 8 | 41-000-341-8 | Davina Gabriella Br Ginting | SD SWASTA KALAM KUDUS 1 MEDAN | Sumatera Utara | 85 | Perak |
| 9 | 41-000-467-8 | Joanne Ang | SD -1 SUTOMO 1 | Sumatera Utara | 84,375 | Perunggu |
| 10 | 41-000-413-8 | Jovanca Ang | SD -1 SUTOMO 1 | Sumatera Utara | 84,375 | Perunggu |
| 11 | 42-000-605-8 | Brenda Matthew Kartono | SD KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 84,375 | Perunggu |
| 12 | 42-001-009-8 | Clara Elysia Panjaitan | SDS KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 84,375 | Perunggu |
| 13 | 42-000-058-8 | Fahrenheit Kido Tangi Nainggolan | SDS KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 84,375 | Perunggu |
| 14 | 41-000-002-8 | Samuel Halomoan Hutabalian | MEDAN MULIA / MIAN ZHONG | Sumatera Utara | 82,5 | Perunggu |
| 15 | 41-000-149-8 | Shalomita Eldiramothy Sipayung | SD ST.IGNASIUS | Sumatera Utara | 81,875 | Perunggu |
| 16 | 42-000-680-8 | Lucas Valentino Ang | SD2 KALAM KUDUS P.SIANTAR | Sumatera Utara | 81,875 | Perunggu |
| 17 | 42-000-699-8 | Orlin Djingga | SD2 KALAM KUDUS P.SIANTAR | Sumatera Utara | 81,25 | Perunggu |
| 18 | 42-000-131-8 | Yoseveline Q.D Manik | SD 2 KRISTEN KALAM KUDUS | Sumatera Utara | 81,25 | Perunggu |
| 19 | 42-000-016-8 | Abigail Hotnauli Putri Sitorus | SD I-LEARNING KRISTEN KALAM KUDUS PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 81,25 | Perunggu |
| 20 | 41-000-339-8 | Luigi Halomoan Eldrich Lumban Batu | SD KALAM KUDUS 1 MEDAN | Sumatera Utara | 78,75 | Perunggu |
| 21 | 41-000-597-8 | Sharen Nauli Benetta Prasetya | SEKOLAH MEDAN MULIA/ MIAN ZHONG | Sumatera Utara | 78,75 | Perunggu |
| 22 | 42-000-071-8 | Hansel Josephry Hothen | SDS KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 76,875 | Perunggu |
| 23 | 42-000-087-8 | Lanova Tiffany Simanjuntak | SDS KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 76,25 | Perunggu |
| 24 | 42-000-128-8 | Widya Taniago | SDS KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 76,25 | Perunggu |
| 25 | 42-000-445-8 | Elaine Hungson | SD PLUS PRIDE | Sumatera Utara | 75 | Perunggu |
Menampilkan 1–25 dari 56 peserta
