OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Bahasa Inggris
SD 2 (Kelas 3-4)
- Jumlah Peserta
- 1.734
- Emas
- 70
- Perak
- 275
- Perunggu
- 350
Peringkat & Hasil
Diurutkan berdasarkan nilai. Peringkat dihitung per wilayah pelaksanaan.
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 42-000-157-8 | Bima Ortega Mamora SiraitPesan medali & piagam | SD PLUS PRIDE PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 89,375 | Perak |
| 57 | 40-000-128-8 | Diego Jussi SimamoraPesan medali & piagam | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Sumatera Utara | 89,375 | Perak |
| 9 | 59-000-038-8 | Naufal Abiyyu MaulanaPesan medali & piagam | Gita Bangsa School | Banten | 89,375 | Perak |
| 58 | 42-000-265-8 | Silvanni Vania TandeanPesan medali & piagam | SD SWASTA F.TANDEAN TEBING TINGGI | Sumatera Utara | 89,375 | Perak |
| 59 | 40-000-134-8 | Yobel Aaron ManaluPesan medali & piagam | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Sumatera Utara | 89,375 | Perak |
| 60 | 40-000-135-8 | Abbey Valery SipahutarPesan medali & piagam | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Sumatera Utara | 88,75 | Perak |
| 9 | 10-000-206-8 | Alvaro Allinson KristantoPesan medali & piagam | SD KANISIUS KEPRABON 02 SURAKARTA | DI Yogyakarta | 88,75 | Perak |
| 61 | 40-000-014-8 | Andeta HutagaolPesan medali & piagam | SD MUTIARA BALIGE | Sumatera Utara | 88,75 | Perak |
| 10 | 04-000-178-8 | Audi Wahyu PratistaPesan medali & piagam | SD Budi mulia dua Bintaro | Banten | 88,75 | Perak |
| 19 | 01-001-167-8 | Azka Rizki BaharPesan medali & piagam | Sd Karakter Podomoro | DKI Jakarta | 88,75 | Perak |
| 62 | 42-000-167-8 | Chelsy Gavriela TambunanPesan medali & piagam | SEKOLAH KRISTEN GLORIA ANAK BANGSA | Sumatera Utara | 88,75 | Perak |
| 56 | 15-000-376-8 | Gama Auffar PradanaPesan medali & piagam | SD AL FALAH DARUSSALAM 2 | Jawa Timur | 88,75 | Perak |
| 63 | 42-001-022-8 | Gibran Al Ghifari PurbaPesan medali & piagam | SD SWASTA TAMAN CAHAYA | Sumatera Utara | 88,75 | Perak |
| 64 | 42-000-206-8 | Indah AngelicaPesan medali & piagam | SD PLUS PRIDE | Sumatera Utara | 88,75 | Perak |
| 65 | 42-000-209-8 | Jayden BrainyPesan medali & piagam | SDS KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 88,75 | Perak |
| 66 | 40-000-270-8 | Winna Elicia SimarmataPesan medali & piagam | SD KATOLIK SAN FRANCESSCO BALIGE | Sumatera Utara | 88,75 | Perak |
| 67 | 42-000-271-8 | Yehezkiel F.G ManikPesan medali & piagam | SD 2 KRISTEN KALAM KUDUS | Sumatera Utara | 88,75 | Perak |
| 57 | 24-000-058-8 | Alya Oktavia InaraPesan medali & piagam | SDN 4 KAMPUNGDALEM | Jawa Timur | 88,125 | Perak |
| 11 | 05-000-211-8 | Bratasena Adidaksa WicaksanaPesan medali & piagam | SDN 3 TANGERANG | Banten | 88,125 | Perak |
| 20 | 63-000-123-8 | Brayden Adler SuryantoPesan medali & piagam | SDK11 Penabur | DKI Jakarta | 88,125 | Perak |
| 10 | 12-000-240-8 | Brigida Shalom RuwindaPesan medali & piagam | SD Kanisius Demangan Baru 1 | DI Yogyakarta | 88,125 | Perak |
| 68 | 42-000-163-8 | Carissa ChristianPesan medali & piagam | SDS METHODIST PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 88,125 | Perak |
| 12 | 04-000-146-8 | Clarissa Nadine TanjayaPesan medali & piagam | PAHOA | Banten | 88,125 | Perak |
| 11 | 12-000-173-8 | Daniel Arsa Wirya NugrahaPesan medali & piagam | SD Kanisius Sorowajan Bantul DIY | DI Yogyakarta | 88,125 | Perak |
| 13 | 04-000-298-8 | Darlene Dorothy SutjiptoPesan medali & piagam | SD Ekayana Ehipassiko | Banten | 88,125 | Perak |
Menampilkan 376–400 dari 1.734 peserta
