OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Bahasa Inggris
SD 2 (Kelas 3-4)
- Jumlah Peserta
- 1.734
- Emas
- 70
- Perak
- 275
- Perunggu
- 350
Peringkat & Hasil
Wilayah Lampung, diurutkan berdasarkan peringkat. Tampilkan semua wilayah
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 44-000-132-8 | Komang G.Vanya Aryadarma | SD XAVERIUS METRO | Lampung | 78,75 | Perunggu |
| 27 | 52-000-236-8 | Epic Arthur Sukianto | STELLA GRACIA SCHOOL | Lampung | 78,125 | Perunggu |
| 28 | 52-000-143-8 | Rizky Anabella Ramadhania | SD ISLAM AZZAHRA BANDAR LAMPUNG | Lampung | 77,5 | Perunggu |
| 29 | 52-000-602-8 | Arkani Hamid Husein Pohan | SEKOLAH PELITA BANGSA LAMPUNG | Lampung | 75 | Perunggu |
| 30 | 52-000-455-8 | Gemma Abigail Tanuwijaya | WELLINGTON SCHOOL | Lampung | 75 | Perunggu |
| 31 | 52-000-163-8 | Michelle Oliver Lim | STELLA GRACIA SCHOOL | Lampung | 75 | Perunggu |
| 32 | 44-000-057-8 | Michelle Pauline Gracia Togatorop | SD BPK PENABUR METRO | Lampung | 75 | Perunggu |
| 33 | 52-000-229-8 | Bening Gemishar Azizah | SDS PEMUKA SAKTI MANISINDAH | Lampung | 73,125 | - |
| 34 | 52-000-946-8 | Ahza Ghaisan Alkalipi | SD MUHAMMADIYAH 1 LABUHAN BATU BANDAR LAMPUNG | Lampung | 71,875 | - |
| 35 | 52-000-429-8 | Arkan Rasyid Irawan | SDN 2 TANJUNG SENANG | Lampung | 71,875 | - |
| 36 | 52-000–281-8 | Ni Putu Dian Laksmi | SDN 1 SWASTIKA BUANA | Lampung | 71,875 | - |
| 37 | 52-000-429-8 | Celline Zelena | SMP XAVERIUS 4 BANDAR LAMPUNG | Lampung | 68,75 | - |
| 38 | 52-000-604-8 | Hanna Yocelin Lesmana | SD FRANSISKUS 2 RAWA LAUT, BANDAR LAMPUNG | Lampung | 68,75 | - |
| 39 | 52-000-458-8 | Keenan Attaya Ariyandi | SD ISLAM BAITUL JANNAH | Lampung | 68,75 | - |
| 40 | 52-000-334-8 | Malik Abbad Al Jaras | SDN 1 JATIBARU | Lampung | 68,75 | - |
| 41 | 52-000-542-8 | Hadziqah Mandala Shafwarani | SDI PELANGI | Lampung | 65,625 | - |
| 42 | 44-000-025-8 | Izzat Thoriq Aditama | SDIT BAITUL JANNAH | Lampung | 63,125 | - |
| 43 | 52-000-440-8 | M. Azka Aflah Andrian | MIS DARUL HUFFAZ | Lampung | 62,5 | - |
| 44 | 52-000-380-8 | Shelomith Nathania Putri Renadi Wibowo | SD XAVERIUS 3 BANDAR LAMPUNG | Lampung | 62,5 | - |
| 45 | 52-000-059-8 | Mahira Azelia Dinara | SD ISLAM AL-AZHAR 50 B. LAMPUNG | Lampung | 59,375 | - |
| 46 | 52-000-311-8 | Muhammad Athar Alfatih | SD AL KAUTSAR BANDAR LAMPUNG | Lampung | 59,375 | - |
| 47 | 52-000-044-8 | Azka Shafiatunnisa | SDN 1 KUPANG TEBA, BANDAR LAMPUNG | Lampung | 56,25 | - |
| 48 | 44-000-120-8 | Bintang Arilya Putri Simbolon | SDN 2 JATI DATAR | Lampung | 56,25 | - |
| 49 | 52-000-507-8 | Diva Khanza Falihah | SDIT BAITUL JANNAH | Lampung | 56,25 | - |
| 50 | 52-000-406-8 | Aisha Ayudia Inara | SD IT MUHAMMADIYAH GUNUNG TERANG | Lampung | 53,125 | - |
Menampilkan 26–50 dari 64 peserta
