OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Bahasa Inggris
SD 2 (Kelas 3-4)
- Jumlah Peserta
- 1.734
- Emas
- 70
- Perak
- 275
- Perunggu
- 350
Peringkat & Hasil
Wilayah Lokasi 30, diurutkan berdasarkan peringkat. Tampilkan semua wilayah
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 30-000-137-8 | I Putu Reynand Adhyasta Yudanta | SD SARASWATI 5 DENPASAR | Lokasi 30 | 90 | - |
| 27 | 30-000-142-8 | Ida Ayu Sriwila Okania Dewi | SD BALI KIDDY | Lokasi 30 | 90 | - |
| 28 | 30-000-325-8 | Komang Jasson Kastara Artha | MORAL INTELLIGENT SCHOOL | Lokasi 30 | 90 | - |
| 29 | 30-000-312-8 | Nash Setiadi | MORAL INTELLIGENT SCHOOL | Lokasi 30 | 90 | - |
| 30 | 30-000-313-8 | Ni Komang Reva Trisna Sashikirana | MORAL INTELLIGENT SCHOOL | Lokasi 30 | 90 | - |
| 31 | 30-000-169-8 | Ni Putu Vrisabhanu Suta Dewi | SEKOLAH SATU BUMI | Lokasi 30 | 90 | - |
| 32 | 30-00-172-8 | Pradipta Azka | MI Bina Insan Mulia | Lokasi 30 | 90 | - |
| 33 | 30-000-180-8 | Sheena Violyta Darlene Hardjo | SD TAMAN RAMA | Lokasi 30 | 90 | - |
| 34 | 30-000-312-8 | Nash Setyadi | MORAL INTELLIGENT SCHOOL | Lokasi 30 | 87,5 | Perak |
| 35 | 30-000-096-8 | A. A. Ngr. Prasanta Agastya | SD NEGERI 6 PANJER | Lokasi 30 | 87,5 | - |
| 36 | 30-00-510-8 | Christabel Aleyna Erawan | Bali Star Academy | Lokasi 30 | 87,5 | - |
| 37 | 30-000-492-8 | Erland Abednego | SD Kalam Kudus Bali | Lokasi 30 | 87,5 | - |
| 38 | 30-000-115-8 | I Dewa Ayu Ishana Nawaratna Pikandel | JEMBATAN BUDAYA SCHOOL | Lokasi 30 | 87,5 | - |
| 39 | 30-000-128-8 | I Ketut Oka Sujana | SD CIPTA DHARMA DENPASAR | Lokasi 30 | 87,5 | - |
| 40 | 30-000-341-8 | Mikaella York Mone | BALI HATI SCHOOL | Lokasi 30 | 87,5 | - |
| 41 | 30-000-153-8 | Nattaya Karuna Prajnaparamitha Adi Saputro | SD PELITA BANGSA BALI | Lokasi 30 | 87,5 | - |
| 42 | 30-000-155-8 | Nengah Adistia Kirana Larasati Nugraha | SD SARASWATI 3 DENPASAR | Lokasi 30 | 87,5 | - |
| 43 | 30-000-158-8 | Ni Kadek Raina Widyari Manik Pinatih | SD SARASWATI 3 DENPASAR | Lokasi 30 | 87,5 | - |
| 44 | 30-000-165-8 | Ni Putu Naisha Ardaniswari | SD DYNATA | Lokasi 30 | 87,5 | - |
| 45 | 30-00-098-8 | Agam Partaya Mahardika | MI Bina Insan Mulia | Lokasi 30 | 85 | - |
| 46 | 30-000-373-8 | Ayu Trinovita Putri | MORAL INTELLIGENT SCHOOL | Lokasi 30 | 85 | - |
| 47 | 30-000-105-8 | Bagaskara Mandala Putra | SDK MARSUDIRINI NEGARA | Lokasi 30 | 85 | - |
| 48 | 30-000-410-8 | Carlise Benetta Dorby Sie | MORAL INTELLIGENT SCHOOL | Lokasi 30 | 85 | - |
| 49 | 30-000-110-8 | Deepika Ayu Gita Cintya | SD NEGERI 4 PEGUYANGAN | Lokasi 30 | 85 | - |
| 50 | 30-000-374-8 | I Dewa Ayu Gracia Dwi Ardina | SD SARASWATI 5 DENPASAR | Lokasi 30 | 85 | - |
Menampilkan 26–50 dari 154 peserta
