OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Bahasa Inggris
SD 2 (Kelas 3-4)
- Jumlah Peserta
- 1.734
- Emas
- 70
- Perak
- 275
- Perunggu
- 350
Peringkat & Hasil
Wilayah Sumatera Utara, diurutkan berdasarkan peringkat. Tampilkan semua wilayah
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 41-000-601-8 | Ellena Joseline Kwok | SEKOLAH MEDAN MULIA/ MIAN ZHONG | Sumatera Utara | 95 | Emas |
| 27 | 41-000-090-8 | Jakob Sebastian Tanaka | SD SANTO THOMAS 2 MEDAN | Sumatera Utara | 95 | Emas |
| 28 | 41-000-380-8 | Rehuel Aurelius Ethan Sitompul | CHANDRA KUMALA SCHOOL | Sumatera Utara | 95 | Emas |
| 29 | 42-000-177-8 | Edward Lorentz Lestari | SDS KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 95 | Emas |
| 30 | 42-000-193-8 | Gerald Alvaro Nathanael Panggabean | SD KALAM KUDUS 2 PEMATANG SIANTAR | Sumatera Utara | 95 | Emas |
| 31 | 41-000-571-8 | Abdi Kaisar Rajendra | SD IT ISLAMIC CENTRE | Sumatera Utara | 94,375 | Perak |
| 32 | 42-000-190-8 | Fredrick Christopher | SDS KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 94,375 | Perak |
| 33 | 41-000-468-8 | Ammar Salim Hakim | SDIT AL FITYAN SCHOOL MEDAN | Sumatera Utara | 93,75 | Perak |
| 34 | 41-000-039-8 | Candise Hedlin Liu | SDS BUDDHIS BODHICITTA | Sumatera Utara | 93,75 | Perak |
| 35 | 41-000-534-8 | Clarissa Joy Pinta Natasya Tarigan | BATARI SCHOOL SEI SERAYU MEDAN | Sumatera Utara | 93,75 | Perak |
| 36 | 41-000-194-8 | Gibertha Ginting | YAYASAN PENDIDIKAN SEKOLAH SANGKARA | Sumatera Utara | 93,75 | Perak |
| 37 | 41-000-750-8 | Irgie Gowinsky | SDS MENTARI BANGSA | Sumatera Utara | 93,75 | Perak |
| 38 | 41-000-602-8 | Sherine Grimonia | SEKOLAH MEDAN MULIA/ MIAN ZHONG | Sumatera Utara | 93,75 | Perak |
| 39 | 41-000-604-8 | Viani Tuindra | SEKOLAH MEDAN MULIA/ MIAN ZHONG | Sumatera Utara | 93,75 | Perak |
| 40 | 42-000-160-8 | Brillian Halim | SDS KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 93,75 | Perak |
| 41 | 42-000-219-8 | Louievito Ienata | SD 2 KALAM KUDUS PEMATANG SIANTAR | Sumatera Utara | 93,75 | Perak |
| 42 | 40-000-140-8 | Amos Jordi Pasaribu | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Sumatera Utara | 92,5 | Perak |
| 43 | 40-000-367-8 | Gracella Marie Saragi | SD SWASTA RUMAH HARAPAN TOBASA | Sumatera Utara | 92,5 | Perak |
| 44 | 42-000-205-8 | Ignasia Heidi Ravania Situmorang | SD KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 91,875 | Perak |
| 45 | 42-000-255-8 | Richelle Avalyn | SDS KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 91,875 | Perak |
| 46 | 42-000-919-8 | Azkadina Kamila Parapat | SD IT AL IHYA TANJUNG GADING | Sumatera Utara | 91,25 | Perak |
| 47 | 42-000-217-8 | Laurien Valerie Fidelya Sihaloho | SD SWASTA F.TANDEAN TEBING TINGGI | Sumatera Utara | 91,25 | Perak |
| 48 | 40-000-142-8 | Putra Gabriel Siahaan | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Sumatera Utara | 91,25 | Perak |
| 49 | 42-003-007-8 | Rachel Athira Shane Sihaloho | SEKOLAH KALAM KUDUS 2 PEMATANG SIANTAR | Sumatera Utara | 91,25 | Perak |
| 50 | 42-000-154-8 | Bellicia Priskila Permata Limbong | SDS KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 90,625 | Perak |
Menampilkan 26–50 dari 169 peserta
