OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Bahasa Inggris
SD 2 (Kelas 3-4)
- Jumlah Peserta
- 1.734
- Emas
- 70
- Perak
- 275
- Perunggu
- 350
Peringkat & Hasil
Diurutkan berdasarkan nilai. Peringkat dihitung per wilayah pelaksanaan.
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 61-000-160-8 | Brigitta Fayola Riyanti SalanPesan medali & piagam | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 84,375 | Perunggu |
| 36 | 61-000-160-8 | Brigitta Fayola Riyanti SalanPesan medali & piagam | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 84,375 | Perunggu |
| 56 | 02-000-482-8 | Cahaya Kanaya Almeera KusumawardhanaPesan medali & piagam | SD Islam Al Ikhlas | DKI Jakarta | 84,375 | Perunggu |
| 24 | 12-000-241-8 | Catalina Callysta Firdausi SuprabaPesan medali & piagam | SD NEGERI REJOWINANGUN 1 YOGYAKARTA | DI Yogyakarta | 84,375 | Perunggu |
| 85 | 15-001-235-8 | Charissa Hayyu Ichiko TumbelPesan medali & piagam | SD HANG TUAH 7 SURABAYA | Jawa Timur | 84,375 | Perunggu |
| 6 | 390003338 | Christopher Vegard Bless RhoydPesan medali & piagam | St. Andrew School Batam | Kepulauan Riau | 84,375 | Perunggu |
| 57 | 46-000-121-8 | Darren Maverick KarstenPesan medali & piagam | Bina Talenta Graha | DKI Jakarta | 84,375 | Perunggu |
| 70 | 30-000-110-8 | Deepika Ayu Gita CintyaPesan medali & piagam | SD NEGERI 4 PEGUYANGAN | Lokasi 30 | 84,375 | Perunggu |
| 32 | 61-000-3078 | Dominic Gevarel TjahjaPesan medali & piagam | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 84,375 | Perunggu |
| 37 | 61-000-3078 | Dominic Gevarel TjahjaPesan medali & piagam | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 84,375 | Perunggu |
| 58 | 01-000-319-8 | Ester Ellena SomalinggiPesan medali & piagam | SD Dian Harapan | DKI Jakarta | 84,375 | Perunggu |
| 3 | 34-000-064-8 | Feyruz Sevilen RahmatPesan medali & piagam | SDIT INSAN KAMIL | Sumatera Barat | 84,375 | Perunggu |
| 86 | 15-001-128-8 | Fiore Arshylah LaksonoPesan medali & piagam | SD AL HIKMAH SURABAYA | Jawa Timur | 84,375 | Perunggu |
| 18 | 35-000-073-8 | Gabriel Tristan GultomPesan medali & piagam | SDS CENDANA DURI | Riau | 84,375 | Perunggu |
| 59 | 01-000-259-8 | Gendhis Shanum MahiraPesan medali & piagam | SD Pratiwi School | DKI Jakarta | 84,375 | Perunggu |
| 87 | 15-001-339-8 | George Wilson RargyalPesan medali & piagam | SD ANUGERAH PEKERTI | Jawa Timur | 84,375 | Perunggu |
| 60 | 01-000-995-8 | Hana Azizah MaulanaPesan medali & piagam | SDIT RAHMANIYAH 1 DEPOK | DKI Jakarta | 84,375 | Perunggu |
| 19 | 35-000-076-8 | Hanesa Elaine WijayaPesan medali & piagam | STELLA GRACIA | Riau | 84,375 | Perunggu |
| 61 | 46-000-035-8 | Hanna Andrea HadiPesan medali & piagam | SDIT AL MUSIM TAMBUN SELATAN | DKI Jakarta | 84,375 | Perunggu |
| 71 | 30-000-115-8 | I Dewa Ayu Ishana Nawaratna PikandelPesan medali & piagam | JEMBATAN BUDAYA SCHOOL | Lokasi 30 | 84,375 | Perunggu |
| 73 | 30-000-121-8 | I Gusti Agung Andyra WisesaPesan medali & piagam | BALI KIDDY | Lokasi 30 | 84,375 | Perunggu |
| 88 | 17-000-201-8 | Jacqueline Michelle SoetantoPesan medali & piagam | SEKOLAH KRISTEN KALAM KUDUS - MALENGGANG | Jawa Timur | 84,375 | Perunggu |
| 33 | 61-000-263-8 | Jaden Jethro JeremiaPesan medali & piagam | SDK Kanaan Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 84,375 | Perunggu |
| 38 | 61-000-263-8 | Jaden Jethro JeremiaPesan medali & piagam | SDK Kanaan Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 84,375 | Perunggu |
| 89 | 17-000-281-8 | James Jefferson MargonoPesan medali & piagam | Happy Kids | Jawa Timur | 84,375 | Perunggu |
Menampilkan 751–775 dari 1.734 peserta
