OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Bahasa Inggris
SD 2 (Kelas 3-4)
- Jumlah Peserta
- 1.734
- Emas
- 70
- Perak
- 275
- Perunggu
- 350
Peringkat & Hasil
Wilayah Lokasi 30, diurutkan berdasarkan peringkat. Tampilkan semua wilayah
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 30-000-104-8 | Azka Restu Maulana | SD MUHAMMADIYAH 2 DENPASAR | Lokasi 30 | 82,5 | - |
| 77 | 30-000-304-8 | Cattaleya Adna Yusra | MORAL INTELLIGENT SCHOOL | Lokasi 30 | 82,5 | - |
| 78 | 30-000-136-8 | I Putu Govind Argani Humayun | BALI KIDDY SCHOOL | Lokasi 30 | 82,5 | - |
| 79 | 30-000-372-8 | Ida Bang Bagus Skyendra Arismana | MORAL INTELLIGENT SCHOOL | Lokasi 30 | 82,5 | - |
| 80 | 30-000-311-8 | Lionel Tian | MORAL INTELLIGENT SCHOOL | Lokasi 30 | 82,5 | - |
| 81 | 30-000-319-8 | Riski Rafif Arjuna Firmansyah | SD MUHAMMADIYAH 2 | Lokasi 30 | 82,5 | - |
| 82 | 30-000-410-8 | Carlisle Benetta Dorby SiePesan medali & piagam | MORAL INTELLIGENT SCHOOL | Lokasi 30 | 81,875 | Perunggu |
| 83 | 30-000-140-8 | Ida Ayu Anastasya SidhartaPesan medali & piagam | SD Saraswati 3 Denpasar | Lokasi 30 | 81,875 | Perunggu |
| 84 | 30-000-101-8 | Anando Adelio Kang | JB | Lokasi 30 | 80 | - |
| 85 | 30-000-113-8 | Gde Sathya Ryananda Suryana | SD SARASWATI 5 DENPASAR | Lokasi 30 | 80 | - |
| 86 | 30-000-118-8 | I Gede Bagus Wikan Adhyasthadarma | SD PETRA BERKAT | Lokasi 30 | 80 | - |
| 87 | 30-000-119-8 | I Gede Putra Kertha Susila | SARASWATI 5 DENPASAR | Lokasi 30 | 80 | - |
| 88 | 30-000-371-8 | Ketut Gauri Arya Vanita Sari | MORAL INTELLIGENT SCHOOL | Lokasi 30 | 80 | - |
| 89 | 30-000-158-8 | Ni Kadek Raina Widyari Manik PinatihPesan medali & piagam | SD Saraswati 3 Denpasar | Lokasi 30 | 79,375 | Perunggu |
| 90 | 30-000-152-8 | Najwa Almas Salsabila Ul HaqPesan medali & piagam | SD RAJ YAMUNA | Lokasi 30 | 78,75 | Perunggu |
| 91 | 30-000-123-8 | I Gusti Ayu Ngurah Alunan Kinandita ParamestiPesan medali & piagam | SD BALI PUBLIC SCHOOL | Lokasi 30 | 78,125 | Perunggu |
| 92 | 30-000-142-8 | Ida Ayu Sriwila Okania DewiPesan medali & piagam | SD BALI KIDDY | Lokasi 30 | 78,125 | Perunggu |
| 93 | 30-000-511-8 | Made Aiko Arkhan Anindra SonyPesan medali & piagam | Santosa Intercultural School | Lokasi 30 | 78,125 | Perunggu |
| 94 | 30-000-360-8 | Ida Ayu Mas AnnalikaPesan medali & piagam | MORAL INTELLIGENT SCHOOL | Lokasi 30 | 78,125 | Perunggu |
| 95 | 30-000-177-8 | Putu Vidya Prameswari Kanaya PutriPesan medali & piagam | SD CANDRA KASIH | Lokasi 30 | 77,5 | Perunggu |
| 96 | 30-000-465-8 | Kenzie SuryadinathaPesan medali & piagam | SD CIPTA DHARMA | Lokasi 30 | 77,5 | Perunggu |
| 97 | 30-000-381-8 | Anak Agung Gde Nagendra Putra Kesuma | SD SARASWATI 5 DENPASAR | Lokasi 30 | 77,5 | - |
| 98 | 30-000-306-8 | Evelyn Aireen Shu | MORAL INTELLIGENT SCHOOL | Lokasi 30 | 77,5 | - |
| 99 | 30-000-369-8 | M.Albhy Virendra Guzani | MORAL INTELLIGENT SCHOOL | Lokasi 30 | 77,5 | - |
| 100 | 30-000-430-8 | Ni Luh Putu Riska Priyankha | SD INSAN PRESTASI SCHOOL | Lokasi 30 | 77,5 | - |
Menampilkan 76–100 dari 154 peserta
