OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Bahasa Inggris
SD 2 (Kelas 3-4)
- Jumlah Peserta
- 1.734
- Emas
- 70
- Perak
- 275
- Perunggu
- 350
Peringkat & Hasil
Wilayah Lokasi 30, diurutkan berdasarkan peringkat. Tampilkan semua wilayah
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 30-000-176-8 | Putu Narendra Dananjaya Putra | SD CIPTA DHARMA | Lokasi 30 | 77,5 | - |
| 102 | 30-000-177-8 | Putu Vidya Prameswari Kanaya Putri | SD CANDRA KASIH | Lokasi 30 | 77,5 | - |
| 103 | 30-000-166-8 | Ni Putu Prisya SetianaPesan medali & piagam | SD NO 1 DALUNG | Lokasi 30 | 76,875 | Perunggu |
| 104 | 30-000-169-8 | Ni Putu Vrisabhanu Suta DewiPesan medali & piagam | SEKOLAH SATU BUMI | Lokasi 30 | 75,625 | Perunggu |
| 105 | 30-000-446-8 | Putu Ayu Ishana Prameswari YudistiraPesan medali & piagam | Bali Public School | Lokasi 30 | 75,625 | Perunggu |
| 106 | 30-000-101-8 | Anando Adelio KangPesan medali & piagam | JB School | Lokasi 30 | 75,625 | Perunggu |
| 107 | 30-000-327-8 | Damar Manggala YasaPesan medali & piagam | SD MUHAMMADIYAH 2 DENPASAR | Lokasi 30 | 75,625 | Perunggu |
| 108 | 30-000-311-8 | Lionel TianPesan medali & piagam | MORAL INTELLIGENT SCHOOL | Lokasi 30 | 75,625 | Perunggu |
| 109 | 30-000-118-8 | I Gede Bagus Wikan AdhyasthadarmaPesan medali & piagam | SD PETRA BERKAT | Lokasi 30 | 75 | Perunggu |
| 110 | 30-000-154-8 | Nayla Rafani Reandra | AL AZHAR SYIFA BUDI BALI | Lokasi 30 | 75 | - |
| 111 | 30-000-166-8 | Ni Putu Prisya Setiana | SD NO 1 DALUNG | Lokasi 30 | 75 | - |
| 112 | 30-000-480-8 | Ni Kadek Adistya Embun K | SD Saraswati 4 Denpasar | Lokasi 30 | 72,5 | - |
| 113 | 30-000-151-8 | Muhammad Adam Herdiansyah | SDIT ALBANNA | Lokasi 30 | 71,875 | - |
| 114 | 30-000-174-8 | Putu Gantari Bhumya Regeg | SD SARASWATI 4 DENPASAR | Lokasi 30 | 71,875 | - |
| 115 | 30-000-160-8 | Ni Luh Gayatri Cetta Vijayanti | SD RAJ YAMUNA | Lokasi 30 | 70,625 | - |
| 116 | 30-000-371-8 | Ketut Gauri Arya Vanita Sari | MORAL INTELLIGENT SCHOOL | Lokasi 30 | 70 | - |
| 117 | 30-000-108-8 | Cirrillo Pniel Ardhyan | PKBM BATU PENJURU | Lokasi 30 | 70 | - |
| 118 | 30-000-111-8 | Dewa Gede Athaya Zivan Naladhipa | SD SARASWATI 5 DENPASAR | Lokasi 30 | 70 | - |
| 119 | 30-000-120-8 | I Gst Ngurah Adhyasta Baswara | SD SARASWATI 5 DENPASAR | Lokasi 30 | 70 | - |
| 120 | 30-000-377-8 | Made Kenshi Arthur Wiguna | SDK HARAPAN | Lokasi 30 | 70 | - |
| 121 | 30-000-326-8 | Pande Ajni Gayatri Chandradevi | MORAL INTELLIGENT SCHOOL | Lokasi 30 | 69,375 | - |
| 122 | 30-00-172-8 | Pradipta Azka Putra Sugiono | MI Bina Ihsan Mulia Badung | Lokasi 30 | 69,375 | - |
| 123 | 30-000-325-8 | Komang Jasson Kastara Artha | MORAL INTELLIGENT SCHOOL | Lokasi 30 | 69,375 | - |
| 124 | 30-000-104-8 | Azka Restu Maulana | SD MUHAMMADIYAH 2 DENPASAR | Lokasi 30 | 68,75 | - |
| 125 | 30-000-150-8 | Made Ganna Ksatriya Gotama | SD CIPTA DARMA | Lokasi 30 | 68,75 | - |
Menampilkan 101–125 dari 154 peserta
