OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Bahasa Inggris
SMP
- Jumlah Peserta
- 2.136
- Emas
- 30
- Perak
- 256
- Perunggu
- 494
Peringkat & Hasil
Wilayah Riau, diurutkan berdasarkan peringkat. Tampilkan semua wilayah
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 35-000-086-8 | Thara Nathifa Hawan | NDONESIAN CREATIVE SCHOOL) - PEKAN | Riau | 84,375 | Perunggu |
| 27 | 35-000-723-8 | Zara Aulia Budi Rahayu | SMP CENDANA RUMBAI | Riau | 84,375 | Perunggu |
| 28 | 35-000-461-8 | Zhafirah Khalifah Laiqa | P ISLAM RIAU GLOBAL TERPADU PEKANB | Riau | 84,375 | Perunggu |
| 29 | 35-000-603-8 | Muhammad Mufarrid Rahman | SMPS CENDANA | Riau | 83,125 | Perunggu |
| 30 | 35-000-659-8 | Zahira Alya Nafiisah | SMPS CENDANA MANDAU | Riau | 82,5 | Perunggu |
| 31 | 35-000-266-8 | Adinda Anesha Pramesti | INDONESIAN CREATINE SCHOOL | Riau | 81,875 | Perunggu |
| 32 | 35-000-391-8 | Ramada Zecha Mulia | SMP CENDANA RUMBAI PEKANBARU | Riau | 81,875 | Perunggu |
| 33 | 35-000-637-8 | Ava Victoria Cahyadi | STELLA GRACIA | Riau | 81,25 | Perunggu |
| 34 | 35-000-383-8 | Cassidelia Auli Rexya | SMP ISLAM ASHOFA PEKANBARU | Riau | 81,25 | Perunggu |
| 35 | 35-000-255-8 | Gabriel Adyasa Simamora | SMP NEGERI 4 PEKANBARU | Riau | 81,25 | Perunggu |
| 36 | 35-000-377-8 | Karimah Asiya Rubianto | SMP ISLAM ASSHOFA | Riau | 81,25 | Perunggu |
| 37 | 35-000-226-8 | Muhammad Rafa Ahsan | MTSN 1 ANDALAN | Riau | 81,25 | Perunggu |
| 38 | 35-000-147-8 | Arfa Raihan Putera Prasetyo | SMP CENDANA DURI | Riau | 80,625 | Perunggu |
| 39 | 35-000-182-8 | Najwa Qitarah Siraj | SMPS CENDANA MANDAU | Riau | 80 | Perunggu |
| 40 | 35-000-738-8 | Zahira Fathia Maritza | SMP CENDANA DURI RIAU | Riau | 80 | Perunggu |
| 41 | 35-000-149-8 | Aveline Vanessa | SMPS CENDANA MANDAU | Riau | 78,125 | Perunggu |
| 42 | 35-000-567-8 | Azizah Luthfiah Syifa Halim | SMPIT AL IZHAR PEKANBARU | Riau | 78,125 | Perunggu |
| 43 | 35-000-472-8 | Bintang Fajar Ramdhan | SMP JUARA PEKANBARU | Riau | 78,125 | Perunggu |
| 44 | 35-000-163-8 | Gerrin Theodiva | SMPS CENDANA MANDAU | Riau | 78,125 | Perunggu |
| 45 | 35-000-164-8 | Haikal Ali Rasyid | SMPS CENDANA MANDAU | Riau | 78,125 | Perunggu |
| 46 | 35-000-190-8 | Ramos Gerhard Simatupang | SMPS CENDANA MANDAU | Riau | 78,125 | Perunggu |
| 47 | 35-000-462-8 | Dzakiyah Haura Lutfiah | P ISLAM RIAU GLOBAL TERPADU PEKANB | Riau | 75,625 | Perunggu |
| 48 | 35-000-290-8 | Najla Anindya | SMPS CENDANA MANDAU | Riau | 75,625 | Perunggu |
| 49 | 35-000-160-8 | Fathiyyah Azzahrah | SMPS IT AL-IHSAN BOARDING SCHOOL | Riau | 75 | Perunggu |
| 50 | 35-000-162-8 | Gerald Keysar Parlinggoman | SMP DARMA YUDHA | Riau | 75 | Perunggu |
Menampilkan 26–50 dari 58 peserta
