OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
IPA
SD 3 (Kelas 5-6)
- Jumlah Peserta
- 779
- Emas
- 9
- Perak
- 42
- Perunggu
- 152
Peringkat & Hasil
Wilayah Kalimantan Selatan, diurutkan berdasarkan peringkat. Tampilkan semua wilayah
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61-000-401-8 | Aldinoa Luthfiansyah Raharjo | SDIT Ukhuwah | Kalimantan Selatan | 91,25 | Perak |
| 2 | 61-000-401-8 | Aldinoa Luthfiansyah Raharjo | SDIT Ukhuwah | Kalimantan Selatan | 91,25 | Perak |
| 3 | 61-000-342-8 | Remy Jordan Tjahyono | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 81,25 | Perunggu |
| 4 | 61-000-342-8 | Remy Jordan Tjahyono | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 81,25 | Perunggu |
| 5 | 61-000-271-8 | Hansel Clement Quinn | SDK Kanaan Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 75 | Perunggu |
| 6 | 61-000-071-8 | Najla Balqisabita Rahman | SD Hasbunallah Tabalong | Kalimantan Selatan | 75 | Perunggu |
| 7 | 61-000-366-8 | Princessa Hayden Chung | MITRA KASIH SCHOOL BANJARMASIN | Kalimantan Selatan | 75 | Perunggu |
| 8 | 61-000-219-8 | Vania Carissa Tan | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 75 | Perunggu |
| 9 | 61-000-271-8 | Hansel Clement Quinn | SDK Kanaan Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 75 | Perunggu |
| 10 | 61-000-071-8 | Najla Balqisabita Rahman | SD Hasbunallah Tabalong | Kalimantan Selatan | 75 | Perunggu |
| 11 | 61-000-366-8 | Princessa Hayden Chung | MITRA KASIH SCHOOL BANJARMASIN | Kalimantan Selatan | 75 | Perunggu |
| 12 | 61-000-219-8 | Vania Carissa Tan | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 75 | Perunggu |
| 13 | 61-000-209-8 | Muhammad Ahza Althaf | SDIT Nurul Fikri Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 71,25 | - |
| 14 | 61-000-209-8 | Muhammad Ahza Althaf | SDIT Nurul Fikri Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 71,25 | - |
| 15 | 61-000-297-8 | Aisyah Hilmiya Ahmad | SDIT Robbani Banjarbaru | Kalimantan Selatan | 70 | - |
| 16 | 61-000-297-8 | Aisyah Hilmiya Ahmad | SDIT Robbani Banjarbaru | Kalimantan Selatan | 70 | - |
| 17 | 61-000-060-8 | Davina Sekar Prameswari | SD ALAM MUHAMMADIYAH BANJARBARU | Kalimantan Selatan | 68,75 | - |
| 18 | 61-000-060-8 | Davina Sekar Prameswari | SD ALAM MUHAMMADIYAH BANJARBARU | Kalimantan Selatan | 68,75 | - |
| 19 | 61-000-272-8 | Maxwel Liando | SDK Kanaan Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 67,5 | - |
| 20 | 61-000-272-8 | Maxwel Liando | SDK Kanaan Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 67,5 | - |
| 21 | 61-000-145-8 | Sean Lim | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 66,25 | - |
| 22 | 61-000-145-8 | Sean Lim | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 66,25 | - |
| 23 | 61-000-189-8 | Grace Wang | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 64,375 | - |
| 24 | 61-000-189-8 | Grace Wang | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 64,375 | - |
| 25 | 61-000-054-8 | Acuzio Zulmi Fakhrullah | SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 62,5 | - |
Menampilkan 1–25 dari 74 peserta
