OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
IPA
SD 3 (Kelas 5-6)
- Jumlah Peserta
- 779
- Emas
- 9
- Perak
- 42
- Perunggu
- 152
Peringkat & Hasil
Wilayah Kepulauan Riau, diurutkan berdasarkan peringkat. Tampilkan semua wilayah
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39-000-220-8 | Dhafsi Zuyyin Elshira | SDIT Darussalam 01 | Kepulauan Riau | 96,875 | Emas |
| 2 | 39-000-220-8 | Dhafsi Zuyyin Elshira | SDIT Darussalam 01 | Kepulauan Riau | 96,875 | Emas |
| 3 | 39-000-074-8 | Nadhifa Shahia Azzahra | SDS TELKOM BATAM | Kepulauan Riau | 93,75 | Perak |
| 4 | 39-000-269-8 | Wilfredo Parlindungan Tinambunan | SD radmila | Kepulauan Riau | 93,75 | Perak |
| 5 | 39-000-074-8 | Nadhifa Shahia Azzahra | SDS TELKOM BATAM | Kepulauan Riau | 93,75 | Perak |
| 6 | 39-000-269-8 | Wilfredo Parlindungan Tinambunan | SD radmila | Kepulauan Riau | 93,75 | Perak |
| 7 | 39-000-299-8 | Abyan Farrel Ghaisan | SD LUQMAN ALHAKIM 02 | Kepulauan Riau | 87,5 | Perak |
| 8 | 39-000-244-8 | Erris Giananda Putra | SDIT Darussalam 01 | Kepulauan Riau | 87,5 | Perak |
| 9 | 39-000-299-8 | Abyan Farrel Ghaisan | SD LUQMAN ALHAKIM 02 | Kepulauan Riau | 87,5 | Perak |
| 10 | 39-000-244-8 | Erris Giananda Putra | SDIT Darussalam 01 | Kepulauan Riau | 87,5 | Perak |
| 11 | 39-009-543-8 | Emillio Hasiholan Sibarani | SD YOS SUDARSO ll | Kepulauan Riau | 84,375 | Perunggu |
| 12 | 39-000-068-8 | Muhammad Azka Fadil Alamsyah | SDN 008 SEKUPANG BATAM | Kepulauan Riau | 84,375 | Perunggu |
| 13 | 39-000-080-0 | Puti Sarah Kalila | SD MUHAMMADIYAH PLUS | Kepulauan Riau | 84,375 | Perunggu |
| 14 | 39-009-543-8 | Emillio Hasiholan Sibarani | SD YOS SUDARSO ll | Kepulauan Riau | 84,375 | Perunggu |
| 15 | 39-000-068-8 | Muhammad Azka Fadil Alamsyah | SDN 008 SEKUPANG BATAM | Kepulauan Riau | 84,375 | Perunggu |
| 16 | 39-000-080-0 | Puti Sarah Kalila | SD MUHAMMADIYAH PLUS | Kepulauan Riau | 84,375 | Perunggu |
| 17 | 39-000-051-8 | Abdullah Khairul Azzam | SDIT DARUSSALAM 02 BATAM | Kepulauan Riau | 81,25 | Perunggu |
| 18 | 39-009-216-8 | Dzaki Yudhistira Wicaksono | SD Darrusalam | Kepulauan Riau | 81,25 | Perunggu |
| 19 | 39-000-051-8 | Abdullah Khairul Azzam | SDIT DARUSSALAM 02 BATAM | Kepulauan Riau | 81,25 | Perunggu |
| 20 | 39-009-216-8 | Dzaki Yudhistira Wicaksono | SD Darrusalam | Kepulauan Riau | 81,25 | Perunggu |
| 21 | 39-000-194-8 | Abdulloh Zaini Waro | MIN 2 BATAM | Kepulauan Riau | 75 | Perunggu |
| 22 | 39-000-058-8 | Fathan Altik Al-Maysan | SDIT DARUSSALAM 02 BATAM | Kepulauan Riau | 75 | Perunggu |
| 23 | 39-000-186-8 | Muhammad Zhafran Kafi Al Azami | SDIT darussalam 01 | Kepulauan Riau | 75 | Perunggu |
| 24 | 39-000-214-8 | Titania Sasikirana Ramadhani | SDIT DARUSSALAM 01 BATAM | Kepulauan Riau | 75 | Perunggu |
| 25 | 39-000-084-8 | Yunda Sahy Yuliyanti | MIN 2 BATAM | Kepulauan Riau | 75 | Perunggu |
Menampilkan 1–25 dari 30 peserta
