OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Matematika
SD 2 (Kelas 3-4)
- Jumlah Peserta
- 1.702
- Emas
- 125
- Perak
- 351
- Perunggu
- 190
Peringkat & Hasil
Diurutkan berdasarkan nilai. Peringkat dihitung per wilayah pelaksanaan.
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 40-000-092-8 | Kezia Sibarani | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Balige | 82,5 | - |
| 4 | 44-000-156-8 | KHALISA SABIRA PUTRI | SD MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA MARGA TIGA | Metro Lampung | 82,5 | - |
| 23 | 01-000-269-8 | Kyko Kusumawardhana | - | Cibinong | 82,5 | - |
| 5 | 44-000-158-8 | Michael Hogus Purnama Wibowo | SD Xaverius Metro | Metro Lampung | 82,5 | - |
| 3 | 46-000-041-8 | Mohammad Fahreza Ridwan | SDI DARUSSALAM | Bekasi | 82,5 | - |
| 9 | 43-000-106-8 | Muhammad Gibran Alfarizki | SD PATRA DHARMA 1 BALIKPAPAN | Balikpapan | 82,5 | - |
| 6 | 59-000-148-8 | MUHAMMAD IBNU ATHAHILLAH | SDN Sukasari 4 | Tanggerang | 82,5 | - |
| 10 | 05-000-496-8 | MUHAMMAD KENZOU PRADIPTA | SDIT AL IRSYAD AL ISLAMIYAH | Kerawang | 82,5 | - |
| 3 | 45-000-046-8 | MUHAMMAD SAKHA AL MALIK | SDN 1 TAROGONG | Garut | 82,5 | - |
| 36 | 30-000-152-8 | Najwa Almas Salsabila Ul Haq | SD RAJ YAMUNA | Lokasi 30 | 82,5 | - |
| 6 | 44-000-045-8 | Nataniela Anastasia Kurniawan | BPK PENABUR METRO | Metro Lampung | 82,5 | - |
| 7 | 44-000-037-8 | Ni Komang Trisiana | SD NEGERI 1 SANGGAR BUANA | Metro Lampung | 82,5 | - |
| 3 | 39-000-049-8 | Ousvanberg Jhonnius Wu | SD MAITREYAWIRA | Batam | 82,5 | - |
| 8 | 52-000-104-8 | Owen Hartanto Cahyadi | SD FRANSISKUS 2 | Bandar Lampung | 82,5 | - |
| 10 | 46-000-074-8 | Owen wijaya | SD Xaverius Emmanuel Tanjung Enim | Palembang | 82,5 | - |
| 9 | 40-000-091-8 | Putri Natalia Sinaga | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Balige | 82,5 | - |
| 37 | 30-000-174-8 | Putu Gantari Bhumya Regeg | SD SARASWATI 4 DENPASAR | Lokasi 30 | 82,5 | - |
| 3 | 60-000-054-8 | Queena Naila Azzahra | ROUSHON FIKR | Jombang | 82,5 | - |
| 1 | 32-000-052-8 | R. Rr. Michella Diana Di Naiara Resubun | SD KRISTEN KALAM KUDUS JAYAPURA | Jayapura | 82,5 | - |
| 2 | 32-000-053-8 | Rafhael Amadeo Simanungkalit | SD YPPK BONAVENTURA | Jayapura | 82,5 | - |
| 18 | 61-000-360-8 | RENDY WILMERSON TIONO | Mitra Kasih | Banjarmasin | 82,5 | - |
| 11 | 46-000-077-8 | Richard Evencio Francisco | sd manggala school palembang | Palembang | 82,5 | - |
| 7 | 59-000-092-8 | SEAN KUMIKO ASIMIDA | SDIT DAUROH | Tanggerang | 82,5 | - |
| 8 | 59-000-108-8 | Sulaiman Mufid Al Fatih | SDIT Cordova Pondok Aren | Tanggerang | 82,5 | - |
| 12 | 63-000-090-8 | Zahid Alif Falatah | SDN Sukabumi Selatan 01 | Jakarta Barat | 82,5 | - |
Menampilkan 676–700 dari 1.702 peserta
