OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Matematika
SD 2 (Kelas 3-4)
- Jumlah Peserta
- 1.702
- Emas
- 125
- Perak
- 351
- Perunggu
- 190
Peringkat & Hasil
Diurutkan berdasarkan nilai. Peringkat dihitung per wilayah pelaksanaan.
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 61-000-107-8 | GAIDA ALIKA RUSIANSYAH | MI NU AL MUSTHOFA | Banjarmasin | 72,5 | - |
| 13 | 31-000-169-8 | Gavariel Feliciano Sihasale | SD NEGERI 4 AMBON | Ambon | 72,5 | - |
| 14 | 62-000-028-8 | Gemintang Syadza Nanggawi | Al Azhar 2 Pasar Minggu | Jakarta Pusat | 72,5 | - |
| 15 | 46-000-226-8 | Ghiyan Purwo Aryaputra | SDIA Al Azhar 9 Kemang Pratama | Bekasi | 72,5 | - |
| 8 | 44-000-183-8 | Ghizeraldo Arsenio Wibawa | GLOBAL INSANI ISLAMIC SCHOOL | Jakarta Timur | 72,5 | - |
| 22 | 46-000-318-8 | gisani callista nasywa | sd islam al azhar cairo | Palembang | 72,5 | - |
| 21 | 05-000-464-8 | Gita Ratu Mahera | SDN Sukamakmur 1 | Kerawang | 72,5 | - |
| 14 | 31-000-171-8 | Gladys Viera Rooy | SD FAST START AMBON | Ambon | 72,5 | - |
| 28 | 40-000-367-8 | Gracella Marie Saragi | SD SWASTA RUMAH HARAPAN TOBASA | Balige | 72,5 | - |
| 14 | 44-000-069-8 | Gwen Hyorin Stephanie | SDK BPK Penabur Metro | Metro Lampung | 72,5 | - |
| 43 | 01-000-266-8 | Haura Kahla Fathiyah | - | Cibinong | 72,5 | - |
| 37 | 52-000-287-8 | Helena Fredella Danastri | SD Xaverius 3 bandar lampung | Bandar Lampung | 72,5 | - |
| 16 | 46-000-036-8 | I Dewa Ayu Garnetha Indira Putri | SD SANTO BELLARMINUS | Bekasi | 72,5 | - |
| 15 | 31-000-175-8 | I Made Satya Adijaya | SEKOLAH DIAN HARAPAN AMBON | Ambon | 72,5 | - |
| 15 | 62-000-150-8 | Irham Muhammad Al Haddad | Ibnu Hajar Boarding School | Jakarta Pusat | 72,5 | - |
| 15 | 44-000-095-8 | Jason Christian Budiawan | BPK Penabur Metro | Metro Lampung | 72,5 | - |
| 16 | 44-000-114-8 | Jecio Braydenlee Anggara | SDK BPK Penabur Metro | Metro Lampung | 72,5 | - |
| 16 | 31-000-179-8 | Jehuda Hachalyah Mododahi | SD CITRA KASIH AMBON | Ambon | 72,5 | - |
| 42 | 61-000-282-8 | Joanna Rachel Kalianda | SDK Kanaan Banjarmasin | Banjarmasin | 72,5 | - |
| 29 | 40-000-022-8 | Jonathan Simanungkalit | SD NEGERI 173115 SITOMPUL KAB.TAPANULI UTARA | Balige | 72,5 | - |
| 17 | 31-000-186-8 | Joseph Matthew Immanuel Sayers | SD FAST START AMBON | Ambon | 72,5 | - |
| 7 | 11-000-075-8 | KAGUMI AYUDIA PRAFASTA | SDI AL AZHAR 22 SALATIGA | Salatiga | 72,5 | - |
| 44 | 01-000-333-8 | Kayla Avigail Nainggolan | - | Cibinong | 72,5 | - |
| 22 | 05-000-235-8 | Ken'ichi Asyraf Rahman | SDIT Insan Kamil Cikarang | Kerawang | 72,5 | - |
| 17 | 46-000-260-8 | Khaira Aisha Farhana | SD Al Fikri | Bekasi | 72,5 | - |
Menampilkan 1.076–1.100 dari 1.702 peserta
