OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Matematika
SD 2 (Kelas 3-4)
- Jumlah Peserta
- 1.702
- Emas
- 125
- Perak
- 351
- Perunggu
- 190
Peringkat & Hasil
Diurutkan berdasarkan nilai. Peringkat dihitung per wilayah pelaksanaan.
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 40-000-087-8 | Hizkia Ra Panjaitan | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Balige | 50 | - |
| 101 | 30-000-493-8 | I Made Rendra Baswara | SANTOSA INTERCULTURAL ACHOOL | Lokasi 30 | 50 | - |
| 109 | 01-001-210-8 | Iffat Rafiqa | - | Cibinong | 50 | - |
| 44 | 31-000-547-8 | Jelove Malona Sihombing | SCK AMBON | Ambon | 50 | - |
| 110 | 01-000-895-8 | Kenzia Oryza Sativa Qatrunnada | - | Cibinong | 50 | - |
| 141 | 42-001-016-8 | Lucas Tanashaputra | SDS KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 50 | - |
| 102 | 30-000-495-8 | Made Abhinaya Pranaja Astara | SD DWIJENDRA | Lokasi 30 | 50 | - |
| 103 | 30-000-149-8 | Made Bagus Surya Dharma Putra | SD NEGERI 1 PADANGSAMBIAN | Lokasi 30 | 50 | - |
| 56 | 40-000-027-8 | Mettasha Emery Manurung | SD NEGERI 173525 BALIGE | Balige | 50 | - |
| 45 | 31-000-556-8 | NADINE FREDERICA MARLOANTHO | SCK AMBON | Ambon | 50 | - |
| 111 | 01-000-283-8 | Naura Syarifah Yasmin | - | Cibinong | 50 | - |
| 104 | 30-000-480-8 | Ni Kadek Adistya Embun Kamini | SD 4 SARASWATI | Lokasi 30 | 50 | - |
| 105 | 30-000-164-8 | Ni Putu Anindita Nirmala Putri | SD INSAN PRESTASI SCHOOL | Lokasi 30 | 50 | - |
| 112 | 01-001-138-8 | Qarirah Putri Andyarizki | - | Cibinong | 50 | - |
| 113 | 01-001-007-8 | Rtb. Satrio Bacharuddin Akbar S | - | Cibinong | 50 | - |
| 46 | 31-000-223-8 | Verchiel Aberchio Tabalessy | SD FAST START AMBON | Ambon | 50 | - |
| 114 | 01-000-464-8 | AHZA AL RASKHA WIJAYA | - | Cibinong | 47,5 | - |
| 47 | 31-000-131-8 | Airlangga Huibert Daniel | SDH AMBON | Ambon | 47,5 | - |
| 57 | 40-000-086-8 | Alfredo Jf Panjaitan | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Balige | 47,5 | - |
| 48 | 31-000-133-8 | Alvaro Gavriel Pietersz | SD FAST START AMBON | Ambon | 47,5 | - |
| 49 | 31-000-134-8 | Alya Talita | SD CENDEKIA AMBON | Ambon | 47,5 | - |
| 50 | 31-000-142-8 | Athafariz Muthalib Latuconsina | AS SALAM AMBON | Ambon | 47,5 | - |
| 115 | 01-000-245-8 | Bari Fathan Alhamim | - | Cibinong | 47,5 | - |
| 51 | 31-000-146-8 | Benedict Rossi Saliha | SD FAST START AMBON | Ambon | 47,5 | - |
| 58 | 40-000-090-8 | Catheryn Annellisse Manullang | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Balige | 47,5 | - |
Menampilkan 1.476–1.500 dari 1.702 peserta
