OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Bahasa Inggris
SD 1 (Kelas 1-2)
- Jumlah Peserta
- 1.033
- Emas
- 10
- Perak
- 101
- Perunggu
- 168
Peringkat & Hasil
Diurutkan berdasarkan nilai. Peringkat dihitung per wilayah pelaksanaan.
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 30-000-042-8 | I Gusti Ayu Ngurah Alindya Prabastuti | MORAL INTELLIGENT SCHOOL BALI | Lokasi 30 | 82,5 | - |
| 32 | 30-000-052-8 | Kevin Kean Vendruscolo | TAMAN RAMA JIMBARAN | Lokasi 30 | 82,5 | - |
| 5 | 46-000-094-8 | khaleel zayyan Al Khair | SD Al Azhar SUMMARECON Makassar | Makassar | 82,5 | - |
| 2 | 46-000-326-8 | M.Abidnaya Arzenio | SD ISLAM AZAHRAH PALEMBANG | Palembang | 82,5 | - |
| 57 | 01-001-230-8 | Nyayu Maryam Syamilah | - | Cibinong | 82,5 | - |
| 1 | 11-000-046-8 | Okniel Arsa Nagendra | SD 03 Eben Haezer | Salatiga | 82,5 | - |
| 33 | 30-000-336-8 | Putu Hanna Sashenka Arsyakayla Mahavijayalaksmi | SD N 5 KAWAN | Lokasi 30 | 82,5 | - |
| 2 | 62-000-103-8 | Raphael Marciano Ramotti Hutagalung | SDK4 BPK Penabur | Jakarta Pusat | 82,5 | - |
| 6 | 59-000-074-8 | Renzo Parsa Bastian | SD Surya Bangsa | Tanggerang | 82,5 | - |
| 9 | 05-000-113-8 | Sheryl Aluna Futura | SDIT Al Irsyad Al Islamiyah Karawang | Kerawang | 82,5 | - |
| 7 | 59-000-219-8 | UMAR BIN VARIGI | SDN 14 KARANG TENGAH TANGERANG KOTA | Tanggerang | 82,5 | - |
| 24 | 43-000-323-8 | Valerie Ava Wahyudi | KICS | Balikpapan | 82,5 | - |
| 8 | 59-000-147-8 | Vitoshaka Altarendra Saputra | SDN Sukasari 4 | Tanggerang | 82,5 | - |
| 58 | 01-000-225-8 | ZHAFI SYANDANA | - | Cibinong | 82,5 | - |
| 16 | 10-000-070-8 | Alhanan Bayanaka ArsenioPesan medali & piagam | SD Islam Al-Azhar 75 Sragen | DI Yogyakarta | 81,875 | Perunggu |
| 47 | 26-000-024-8 | Anggit Yogia KalandraPesan medali & piagam | SD AL-MADINAH JEMBER | Jawa Timur | 81,875 | Perunggu |
| 43 | 03-000-084-8 | Athalla Syifa AzzahraPesan medali & piagam | sd plus hangtuah 6 | DKI Jakarta | 81,875 | Perunggu |
| 11 | 04-000-256-8 | Calista Shane Maureen PakambananPesan medali & piagam | Sd Budi Luhur karang tengah | Banten | 81,875 | Perunggu |
| 16 | 42-000-680-8 | Lucas Valentino AngPesan medali & piagam | SD2 KALAM KUDUS P.SIANTAR | Sumatera Utara | 81,875 | Perunggu |
| 16 | 52-000-283-8 | Matthew Richard TenPesan medali & piagam | STELLA GARCIA SCHOOL (SGS) | Lampung | 81,875 | Perunggu |
| 4 | 35-000-581-8 | Muhammad Arsakha Bazli MakarimPesan medali & piagam | DIT AZ-ZUHRA SIMPANG TIGA PEKANBAR | Riau | 81,875 | Perunggu |
| 15 | 41-000-149-8 | Shalomita Eldiramothy SipayungPesan medali & piagam | SD ST.IGNASIUS | Sumatera Utara | 81,875 | Perunggu |
| 44 | 44-000-507-8 | Shanum Azkadina AishaPesan medali & piagam | SD Labschool Cibubur | DKI Jakarta | 81,875 | Perunggu |
| 19 | 42-000-016-8 | Abigail Hotnauli Putri SitorusPesan medali & piagam | SD I-LEARNING KRISTEN KALAM KUDUS PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 81,25 | Perunggu |
| 45 | 62-000-111-8 | Alvito HasudunganPesan medali & piagam | Saint Peter's School | DKI Jakarta | 81,25 | Perunggu |
Menampilkan 301–325 dari 1.033 peserta
