OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Bahasa Inggris
SD 1 (Kelas 1-2)
- Jumlah Peserta
- 1.033
- Emas
- 10
- Perak
- 101
- Perunggu
- 168
Peringkat & Hasil
Diurutkan berdasarkan nilai. Peringkat dihitung per wilayah pelaksanaan.
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 30-000-074-8 | Ni Putu Sithara Sanjiwani Wijaya | SD TIARA NIRWANA | Lokasi 30 | 77,5 | - |
| 43 | 30-000-400-8 | Putu Indira Utami | SD SARASWATI 5 DENPASAR | Lokasi 30 | 77,5 | - |
| 10 | 52-000-183-8 | Queency Aurora Serenauli | SD BPK Penabur Bandar Lampung | Bandar Lampung | 77,5 | - |
| 16 | 59-000-111-8 | Raihan Arya Budianto | Budi Mulia Dua Bintaro | Tanggerang | 77,5 | - |
| 6 | 11-000-050-8 | RAYYANKA MUAZ TSAQIF | SD MUHAMMADIYAH PLUS SALATIGA | Salatiga | 77,5 | - |
| 11 | 52-000-518-8 | richmond donovan lim | stella gracia school bandar lampung | Bandar Lampung | 77,5 | - |
| 12 | 52-000-296-8 | Seira Clairine Xaviero | Stella Gracia School | Bandar Lampung | 77,5 | - |
| 13 | 52-000-930-8 | Shadig Alvarenpra | - | Bandar Lampung | 77,5 | - |
| 17 | 59-000-026-8 | Shakila Kanza Azkadina Siregar | SD Islam Al Azhar - BSD | Tanggerang | 77,5 | - |
| 12 | 44-000-506-8 | Shanum Azkadina Aisha | SD LABSCHOOL CIBUBUR | Jakarta Timur | 77,5 | - |
| 60 | 01-001-111-8 | Shaqiel Virendra Musyaffa Atmana | - | Cibinong | 77,5 | - |
| 7 | 29-000-268-8 | Timothy Kusuma | SDK ST ANTONIUS CAKRANEGARA | Lombok | 77,5 | - |
| 5 | 62-000-069-8 | Valerie Helen Lim | PKBM Golden Homeschooling | Jakarta Pusat | 77,5 | - |
| 53 | 01-000-142-8 | Athalia Malaika Putri PrasetyoPesan medali & piagam | SD OMNI CIBINONG | DKI Jakarta | 76,875 | Perunggu |
| 22 | 42-000-071-8 | Hansel Josephry HothenPesan medali & piagam | SDS KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 76,875 | Perunggu |
| 22 | 52-000-228-8 | Azfar Tsaqif DhiafakhriPesan medali & piagam | SDS PEMUKA SAKTI MANISINDAH | Lampung | 76,25 | Perunggu |
| 23 | 42-000-087-8 | Lanova Tiffany SimanjuntakPesan medali & piagam | SDS KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 76,25 | Perunggu |
| 17 | 01-001-230-8 | Nyayu Maryam SyamilahPesan medali & piagam | SDIT DARUL QURAN | Banten | 76,25 | Perunggu |
| 24 | 42-000-128-8 | Widya TaniagoPesan medali & piagam | SDS KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 76,25 | Perunggu |
| 54 | 46-000-129-8 | Zaraudha Althea SamudraPesan medali & piagam | Kinderfield Bekasi | DKI Jakarta | 76,25 | Perunggu |
| 3 | 61-000-020-8 | Athar Rauf MuhammadPesan medali & piagam | SDN Pemurus Dalam 5 Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 75,625 | Perunggu |
| 4 | 61-000-020-8 | Athar Rauf MuhammadPesan medali & piagam | SDN Pemurus Dalam 5 Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 75,625 | Perunggu |
| 22 | 10-000-636-8 | Felicia Amaranthine SantosoPesan medali & piagam | Focus Independent School di Surakarta | DI Yogyakarta | 75,625 | Perunggu |
| 7 | 35-000-027-8 | Gogo Ambrosius NadeakPesan medali & piagam | SD CENDANA DURI | Riau | 75,625 | Perunggu |
| 45 | 30-000-070-9 | Ni Putu Davina Aishvarya GaniPesan medali & piagam | Tunjung Sari School | Lokasi 30 | 75,625 | Perunggu |
Menampilkan 451–475 dari 1.033 peserta
