OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Bahasa Inggris
SD 1 (Kelas 1-2)
- Jumlah Peserta
- 1.033
- Emas
- 10
- Perak
- 101
- Perunggu
- 168
Peringkat & Hasil
Diurutkan berdasarkan nilai. Peringkat dihitung per wilayah pelaksanaan.
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 40-000-616-8 | Harvey Maleakhi Harun Panggabean | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | Sumatera Utara | 68,75 | - |
| 33 | 42-000-118-8 | Sanpietro Arka Darapati Manik | SDS KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 68,75 | - |
| 34 | 42-000-039-8 | Bintang Maharani Purba | SD SWASTA F.TANDEAN TEBING TINGGI | Sumatera Utara | 68,125 | - |
| 77 | 01-000-118-8 | ADARA RATU BILQIS | - | Cibinong | 67,5 | - |
| 66 | 30-000-028-8 | Anak Agung Ayu Elena Mulia Karang | SD CIPTA DHARMA | Lokasi 30 | 67,5 | - |
| 35 | 42-000-103-8 | Muhammad Fauzan Sembiring | SD SWASTA DARUSSALAM ISLAMIC SCHOOL | Sumatera Utara | 67,5 | - |
| 67 | 30-000-505-8 | Nafeeza Innara | SD HARAPAN MULIA | Lokasi 30 | 67,5 | - |
| 68 | 30-000-048-8 | Ida Bagus Putu Paraduta Wicaksana | HAINAN SCHOOL | Lokasi 30 | 66,25 | - |
| 36 | 42-000-905-8 | Nadina Sinju Breti Sinurat | SDK KALAM KUDUS 2 | Sumatera Utara | 66,25 | - |
| 28 | 52-000-192-8 | Damian Martin Cahyadi | STELLA GRACIA SCHOOL | Lampung | 65,625 | - |
| 69 | 30-000-038-8 | Hafsha Nazra Kamila | Albanna School | Lokasi 30 | 65,625 | - |
| 37 | 42-003-007-8 | Liam Jonathan Pakpahan | SD KALAM KUDUS 2 PEMATANG SIANTAR | Sumatera Utara | 65,625 | - |
| 38 | 42-000-630-8 | Mikayla Valery Alexa Purba | SD KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 65,625 | - |
| 39 | 42-000-857-8 | Shine Naysa Saragih | SD SWASTA RK 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 65,625 | - |
| 23 | 31-000-027-8 | Allegra Mikayla Huwae | SD FAST START AMBON | Ambon | 65 | - |
| 24 | 31-000-028-8 | Alvaro M. Pattiasina | SD NEGERI 1 LATIHAN SPG AMBON | Ambon | 65 | - |
| 70 | 30-000-305-8 | Devandrew Edrick Immanuel Lioe | MORAL INTELLIGENT SCHOOL | Lokasi 30 | 65 | - |
| 25 | 31-000-083-8 | Jeanove Gavrilia Pabita | SD FAST START AMBON | Ambon | 65 | - |
| 71 | 30-000-479-8 | Ni Putu Tisya Widyaningtyas | SD 6 SARASWATI DENPASAR | Lokasi 30 | 65 | - |
| 29 | 52-000-049-8 | Matthew Felix Agustinus Lie Jaya | SD BODHISATTVA | Lampung | 64,375 | - |
| 30 | 52-000-925-8 | Phoebe Bellvania Joycelim | BPK PENABUR BANDAR LAMPUNG | Lampung | 63,125 | - |
| 26 | 31-000-042-8 | Caleb Mannuel Belen | SEKOLAH CITRA KASIH AMBON | Ambon | 62,5 | - |
| 78 | 01-000-936-8 | Hizkia Gabe Pardamean Napitupulu | - | Cibinong | 62,5 | - |
| 72 | 30-000-046-8 | Ida Bagus Dwi Rangga Laksmana Putra | SDN TULANGAMPIANG DENPASAR | Lokasi 30 | 62,5 | - |
| 26 | 61-000-016-8 | Jason Hans Oemar | Sd Kristen Kanaan | Banjarmasin | 62,5 | - |
Menampilkan 801–825 dari 1.033 peserta
