OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Bahasa Inggris
SD 1 (Kelas 1-2)
- Jumlah Peserta
- 1.033
- Emas
- 10
- Perak
- 101
- Perunggu
- 168
Peringkat & Hasil
Diurutkan berdasarkan nilai. Peringkat dihitung per wilayah pelaksanaan.
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31-000-085-8 | Kate Wilhemina Luhukay | SD FAST START AMBON | Ambon | 47,5 | - |
| 86 | 30-000-056-8 | Made Ayu Dianita Wulan Aristina | SD SARASWATI 4 DENPASAR | Lokasi 30 | 47,5 | - |
| 87 | 30-000-058-8 | Made Gita Ananda | SD 2 BANYUNING | Lokasi 30 | 47,5 | - |
| 88 | 30-000-068-8 | Ni Made Ravasya Pramesti | SD INSAN PRESTASI SCHOOL | Lokasi 30 | 47,5 | - |
| 6 | 38-000-109-8 | Adam Ardiansyah El Muhammadiy | SD IT ADZKIA 1 PADANG | Sumatera Barat | 46,875 | - |
| 7 | 34-000-077-8 | AL-Ghifran Akbar | SDI CENDEKIA BUKITTINGGI | Sumatera Barat | 46,875 | - |
| 29 | 61-000-220-8 | Cayden Hugo Pualam | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 46,875 | - |
| 32 | 61-000-220-8 | Cayden Hugo Pualam | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 46,875 | - |
| 89 | 30-000-037-8 | Gloria Ardhi | BALI STAR ACADEMY | Lokasi 30 | 46,875 | - |
| 50 | 42-000-072-8 | Hasya Marwah | SD MUHAMMADIYAH 01 PEMATANG SIANTAR | Sumatera Utara | 46,875 | - |
| 37 | 51-000-200-8 | Komang Danubrata Wirya. A | SD N 1 SETIA BAKTI | Lampung | 46,875 | - |
| 30 | 61-000-351-8 | Van Ohanna Oralia Valerica | SD MITRA KASIH SCHOOL BANJARMASIN | Kalimantan Selatan | 46,875 | - |
| 33 | 61-000-351-8 | Van Ohanna Oralia Valerica | SD MITRA KASIH SCHOOL BANJARMASIN | Kalimantan Selatan | 46,875 | - |
| 31 | 61-000-357-8 | Zayn Mayer | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 46,875 | - |
| 34 | 61-000-357-8 | Zayn Mayer | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 46,875 | - |
| 51 | 42-000-019-8 | Albert Louis Chen | SD PLUS PRIDE | Sumatera Utara | 46,25 | - |
| 35 | 61-000-109-8 | Ahmad Muzammil Sirajuddin | SDIT Ukhuwah Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 45 | - |
| 37 | 61-000-109-8 | Ahmad Muzammil Sirajuddin | SDIT Ukhuwah Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 45 | - |
| 38 | 52-000-467-8 | Amru Muhammad Salahuddin Manan | SDIT INSAN KAMIL | Lampung | 45 | - |
| 36 | 61-000-194-8 | Jocelyn Lovina Zhang | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 45 | - |
| 38 | 61-000-194-8 | Jocelyn Lovina Zhang | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 45 | - |
| 39 | 61-000-241-8 | Keira Lisbeth Chandra | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 44,375 | - |
| 40 | 61-000-241-8 | Keira Lisbeth Chandra | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 44,375 | - |
| 52 | 42-000-869-8 | Nathania Allegra Simbolon | SD SWASTA RK 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 44,375 | - |
| 8 | 34-000-067-8 | Danish Arkan Maulana | SD ISLAM AL AZHAR 67 BUKITTINGGI | Sumatera Barat | 43,75 | - |
Menampilkan 901–925 dari 1.033 peserta
