OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Bahasa Inggris
SD 1 (Kelas 1-2)
- Jumlah Peserta
- 1.033
- Emas
- 10
- Perak
- 101
- Perunggu
- 168
Peringkat & Hasil
Wilayah Lokasi 30, diurutkan berdasarkan peringkat. Tampilkan semua wilayah
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 30-000-092-8 | Sofia Nazra Karima | ALBANNA SCHOOL | Lokasi 30 | 60 | - |
| 77 | 30-000-316-8 | Putu Sherin Prisha Raveena Ruhi | MORAL INTELLIGENT SCHOOL | Lokasi 30 | 58,75 | - |
| 78 | 30-000-314-8 | Ni Putu Chelsea Murdiani Asti | MORAL INTELLIGENT SCHOOL | Lokasi 30 | 57,5 | - |
| 79 | 30-000-445-8 | Ni Putu Nanda Andika Putri | Jembatan Budaya School Kuta | Lokasi 30 | 57,5 | - |
| 80 | 30-000-083-8 | Putu Jofina Elviana Diyatmika | TAMAN RAMA GANDHI SCHOOL DENPASAR | Lokasi 30 | 57,5 | - |
| 81 | 30-000-358-8 | Putu Indira Utami | SD SARASWATI 5 DENPASAR | Lokasi 30 | 56,25 | - |
| 82 | 30-000-395-8 | Aleysia Reynara | MORAL INTELLIGENT SCHOOL | Lokasi 30 | 55 | - |
| 83 | 30-000-402-8 | Gede Aruna Harisuta | BALI PUBLIC SCHOOL | Lokasi 30 | 55 | - |
| 84 | 30-000-336-8 | Putu Hanna Sashenka Arsyakayla Mahavijayalaksmi | SD N 5 KAWAN | Lokasi 30 | 53,75 | - |
| 85 | 30-000-042-8 | I Gusti Ayu Ngurah Alindya Prabastuti | MORAL INTELLIGENT SCHOOL BALI | Lokasi 30 | 50 | - |
| 86 | 30-000-056-8 | Made Ayu Dianita Wulan Aristina | SD SARASWATI 4 DENPASAR | Lokasi 30 | 47,5 | - |
| 87 | 30-000-058-8 | Made Gita Ananda | SD 2 BANYUNING | Lokasi 30 | 47,5 | - |
| 88 | 30-000-068-8 | Ni Made Ravasya Pramesti | SD INSAN PRESTASI SCHOOL | Lokasi 30 | 47,5 | - |
| 89 | 30-000-037-8 | Gloria Ardhi | BALI STAR ACADEMY | Lokasi 30 | 46,875 | - |
| 90 | 30-000-342-8 | Putu Darren Adi Wishaka | SD Cetta Beverly Indonesia | Lokasi 30 | 42,5 | - |
| 91 | 30-000-513-8 | Mikhayla Olivia Ford | JB SCHOOL | Lokasi 30 | 40 | - |
| 92 | 30-000-359-8 | Steven Lim | SEKOLAH MORAL INTELLIGENT SCHOOL | Lokasi 30 | 32,5 | - |
| 93 | 30-000-368-8 | Putu Ellina Janettra Atmaja | MORAL INTELLIGENT SCHOOL | Lokasi 30 | 31,25 | - |
| 94 | 30-000-402-8 | Gede Aruna Harisuta Dharmapradita | bali public school | Lokasi 30 | 30,625 | - |
| 95 | 30-000-308-8 | I Gede Bhimantara Widada Putra | MORAL INTELLIGENT SCHOOL | Lokasi 30 | 27,5 | - |
| 96 | 30-000-366-8 | Alexander Noah Cutler | MORAL INTELLIGENT SCHOOL | Lokasi 30 | 0 | - |
| 97 | 30-000-033-8 | Celia Tjoe | JB SCHOOL | Lokasi 30 | 0 | - |
| 98 | 30-000-402-8 | Gede Aruna Harisuta Dharmapradita | BALI PUBLIC SCHOOL | Lokasi 30 | 0 | - |
| 99 | 30-000-428-8 | Made Bagus Adiyasa Wedasmara | SD Bintang Persada Tabanan | Lokasi 30 | 0 | - |
| 100 | 30-000-062-8 | Muhammad Khaisanu Damarandaru | MIN 5 BULELENG | Lokasi 30 | 0 | - |
Menampilkan 76–100 dari 103 peserta
