OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Bahasa Inggris
SD 1 (Kelas 1-2)
- Jumlah Peserta
- 1.033
- Emas
- 10
- Perak
- 101
- Perunggu
- 168
Peringkat & Hasil
Diurutkan berdasarkan nilai. Peringkat dihitung per wilayah pelaksanaan.
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 30-000-064-8 | Naisha Almahyra Ilman | SD ARUNA VIDYA | Lokasi 30 | 85 | - |
| 3 | 29-000-506-8 | Ni Nyoman Chesa Kirana S K | SDN 36 MATARAM | Lombok | 85 | - |
| 19 | 30-000-070-8 | Ni Putu Davina Aishvarya Gani | TUNJUNG SARI SCHOOL | Lokasi 30 | 85 | - |
| 20 | 30-000-404-8 | Pande Arkha Daniswara Ariendra | BALI KIDDY SCHOOL | Lokasi 30 | 85 | - |
| 21 | 30-000-078-8 | Pingkan Srikandi Salem Nurhidayat | SEKOLAH DASAR KRISTEN KALAM KUDUS BALI | Lokasi 30 | 85 | - |
| 22 | 30-000-079-8 | Putu Arkana Ardi Marta | AMI | Lokasi 30 | 85 | - |
| 23 | 30-000-086-8 | Putu Revanta Eins Baswara | THE SPRING PRIMARY SCHOOL UBUD | Lokasi 30 | 85 | - |
| 3 | 46-000-229-8 | Qalisya Azkayra Irwandy | SD Athirah | Makassar | 85 | - |
| 22 | 43-000-054-8 | Qotrunnada Salsabila A | MI AL-IRSYAD DDI BALIKPAPAN | Balikpapan | 85 | - |
| 3 | 59-000-081-8 | Raline Almeera Prasetyo | SD Islam Al-Ikhlas Cipondoh | Tanggerang | 85 | - |
| 54 | 01-000-788-8 | Sekar adiratma priskanda | - | Cibinong | 85 | - |
| 24 | 30-000-093-8 | Syifa Medina Azzahra | SDIT ALBANNA | Lokasi 30 | 85 | - |
| 4 | 29-000-092-8 | Yusuf Alifian Purnomo | SD BUDI LUHUR | Lombok | 85 | - |
| 11 | 52-000-495-8 | Aiko LimPesan medali & piagam | PELITA BANGSA SCHOOL | Lampung | 84,375 | Perunggu |
| 3 | 37-000-020-8 | Alesha Rahma NugrohoPesan medali & piagam | TEUKU NYAK ARIF FATIH BILINGUAL SCHOOL | Lokasi 37 | 84,375 | Perunggu |
| 33 | 04-000-898-8 | AQILA MUFIA IMANIPesan medali & piagam | SDIT IRSYADUL IBAD PANDEGLANG | DKI Jakarta | 84,375 | Perunggu |
| 13 | 12-000-462-8 | Arsya Syafira MaisadiptaPesan medali & piagam | SMILE PLUS SCHOOL | DI Yogyakarta | 84,375 | Perunggu |
| 34 | 15-000-140-8 | Aurumia Kanzia MaulanaPesan medali & piagam | MI MASJID AL AKBAR SURABAYA | Jawa Timur | 84,375 | Perunggu |
| 11 | 42-000-605-8 | Brenda Matthew KartonoPesan medali & piagam | SD KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 84,375 | Perunggu |
| 34 | 02-000-064-8 | Chaterine LoveleePesan medali & piagam | D'royal Moroco Integrative Islamic School | DKI Jakarta | 84,375 | Perunggu |
| 12 | 42-001-009-8 | Clara Elysia PanjaitanPesan medali & piagam | SDS KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 84,375 | Perunggu |
| 35 | 63-000-148-8 | Daren Louvin AngPesan medali & piagam | Westin School | DKI Jakarta | 84,375 | Perunggu |
| 35 | 57-000-043-8 | Dyandra Aida MaharaniPesan medali & piagam | SD MUHAMMADIYAH 4 ZAMZAM | Jawa Timur | 84,375 | Perunggu |
| 36 | 16-000-064-8 | Emir Abdalla DutaPesan medali & piagam | SD MUHAMMADIYAH MANYAR | Jawa Timur | 84,375 | Perunggu |
| 13 | 42-000-058-8 | Fahrenheit Kido Tangi NainggolanPesan medali & piagam | SDS KRISTEN KALAM KUDUS 2 PEMATANGSIANTAR | Sumatera Utara | 84,375 | Perunggu |
Menampilkan 226–250 dari 1.033 peserta
